持仓信息
AG1412合约成交持仓情况2014-08-20
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-08-21 浏览:3472次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 53316  | 21182  | 1  | 一德期货  | 15787  | -481  | 
2  | 永安期货  | 34527  | 23528  | 2  | 经易期货  | 13803  | 1791  | 
3  | 东证期货  | 32921  | 16996  | 3  | 招金期货  | 12852  | -49  | 
4  | 广发期货  | 30032  | 21439  | 4  | 东证期货  | 10849  | 844  | 
5  | 银河期货  | 24212  | 12161  | 5  | 海通期货  | 8640  | -1820  | 
6  | 海通期货  | 24095  | 12313  | 6  | 万达期货  | 6051  | -177  | 
7  | 恒泰期货  | 21945  | 18822  | 7  | 申万期货  | 5989  | -573  | 
8  | 申万期货  | 21164  | 11155  | 8  | 北京首创  | 5668  | 840  | 
9  | 光大期货  | 20968  | 12060  | 9  | 国泰君安  | 5396  | -1341  | 
10  | 五矿期货  | 20209  | 12637  | 10  | 方正中期  | 5127  | 264  | 
11  | 国泰君安  | 19942  | 9236  | 11  | 国贸期货  | 5084  | -309  | 
12  | 经易期货  | 19592  | 9840  | 12  | 南华期货  | 4321  | -481  | 
13  | 中信期货  | 19516  | 8317  | 13  | 中国国际  | 3913  | -84  | 
14  | 华鑫期货  | 18689  | 6996  | 14  | 银河期货  | 3861  | -1365  | 
15  | 上海大陆  | 17223  | 11599  | 15  | 上海中期  | 3775  | -15  | 
16  | 方正中期  | 15240  | 7401  | 16  | 鲁证期货  | 3587  | 632  | 
17  | 长江期货  | 15221  | 6704  | 17  | 国都期货  | 3438  | 10  | 
18  | 上海中期  | 14644  | 9299  | 18  | 永安期货  | 3360  | -426  | 
19  | 南华期货  | 14103  | 6203  | 19  | 广发期货  | 3240  | 248  | 
20  | 瑞达期货  | 13477  | 3805  | 20  | 中信期货  | 2874  | -182  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 永安期货  | 15929  | 3567  | ||||
2  | 银河期货  | 13848  | 2615  | ||||
3  | 申万期货  | 10476  | 2623  | ||||
4  | 金瑞期货  | 10159  | 154  | ||||
5  | 南华期货  | 9308  | 610  | ||||
6  | 广发期货  | 8069  | -1440  | ||||
7  | 迈科期货  | 6994  | 943  | ||||
8  | 五矿期货  | 6353  | -365  | ||||
9  | 海通期货  | 6095  | 903  | ||||
10  | 中投期货  | 5946  | 327  | ||||
11  | 安信期货  | 5512  | 70  | ||||
12  | 中信期货  | 5376  | 26  | ||||
13  | 中信新际  | 5203  | 164  | ||||
14  | 中粮期货  | 4546  | 176  | ||||
15  | 东证期货  | 4489  | 93  | ||||
16  | 新湖期货  | 4437  | -137  | ||||
17  | 宏源期货  | 4225  | 1385  | ||||
18  | 铜冠金源  | 3842  | -176  | ||||
19  | 经易期货  | 3837  | 103  | ||||
20  | 中国国际  | 3757  | -478  | 









