持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-08-20
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-08-21 浏览:3362次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 17441  | 2959  | 1  | 银河期货  | 6951  | 250  | 
2  | 经易期货  | 6170  | 1515  | 2  | 海通期货  | 6636  | 254  | 
3  | 长江期货  | 5088  | 2089  | 3  | 国贸期货  | 6073  | 28  | 
4  | 海通期货  | 4858  | 1490  | 4  | 招金期货  | 4756  | 432  | 
5  | 东证期货  | 4175  | 693  | 5  | 中国国际  | 4743  | -47  | 
6  | 银河期货  | 4155  | 2106  | 6  | 方正中期  | 2859  | 76  | 
7  | 申万期货  | 4084  | -724  | 7  | 光大期货  | 2568  | 77  | 
8  | 中信期货  | 4007  | 1148  | 8  | 金瑞期货  | 2223  | -367  | 
9  | 永安期货  | 3933  | 1047  | 9  | 铜冠金源  | 2153  | 16  | 
10  | 美尔雅  | 2820  | 1504  | 10  | 冠通期货  | 2050  | 1  | 
11  | 广发期货  | 2572  | -545  | 11  | 格林大华  | 1938  | -12  | 
12  | 宏源期货  | 2478  | -125  | 12  | 经易期货  | 1820  | -3  | 
13  | 徽商期货  | 2409  | 964  | 13  | 中信期货  | 1377  | 187  | 
14  | 瑞达期货  | 2323  | 477  | 14  | 国泰君安  | 1356  | 17  | 
15  | 华鑫期货  | 1933  | 76  | 15  | 中粮期货  | 1283  | 8  | 
16  | 新湖期货  | 1933  | 759  | 16  | 鲁证期货  | 1228  | 4  | 
17  | 光大期货  | 1852  | 575  | 17  | 新湖期货  | 1159  | 8  | 
18  | 中信新际  | 1788  | 868  | 18  | 瑞龙期货  | 1122  | -6  | 
19  | 金瑞期货  | 1775  | 566  | 19  | 申万期货  | 1101  | -194  | 
20  | 国泰君安  | 1692  | -31  | 20  | 兴证期货  | 982  | 164  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 招金期货  | 7436  | 0  | ||||
2  | 一德期货  | 4946  | -208  | ||||
3  | 新湖期货  | 2286  | 207  | ||||
4  | 永安期货  | 1997  | 1360  | ||||
5  | 银河期货  | 1951  | 455  | ||||
6  | 金瑞期货  | 1938  | 144  | ||||
7  | 中粮期货  | 1862  | 36  | ||||
8  | 铜冠金源  | 1615  | -5  | ||||
9  | 海通期货  | 1525  | -740  | ||||
10  | 财富期货  | 1510  | 90  | ||||
11  | 招商期货  | 1488  | 4  | ||||
12  | 兴证期货  | 1332  | 28  | ||||
13  | 申万期货  | 1190  | 402  | ||||
14  | 浙新世纪  | 989  | -19  | ||||
15  | 南华期货  | 858  | -254  | ||||
16  | 中信期货  | 833  | 48  | ||||
17  | 中信新际  | 744  | 601  | ||||
18  | 中国国际  | 728  | 130  | ||||
19  | 方正中期  | 716  | -66  | ||||
20  | 格林大华  | 706  | 119  | 









