持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-08-21
来源:鑫鼎盛期货普通法营业部转自上期所 时间:2014-08-22 浏览:3353次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 26568  | 9127  | 1  | 海通期货  | 7010  | 374  | 
2  | 东证期货  | 11811  | 7636  | 2  | 银河期货  | 6719  | -232  | 
3  | 长江期货  | 8873  | 3785  | 3  | 国贸期货  | 6109  | 36  | 
4  | 经易期货  | 6914  | 744  | 4  | 招金期货  | 4948  | 192  | 
5  | 中信期货  | 6620  | 2613  | 5  | 中国国际  | 4780  | 37  | 
6  | 申万期货  | 6174  | 2090  | 6  | 金瑞期货  | 3023  | 800  | 
7  | 永安期货  | 5786  | 1853  | 7  | 方正中期  | 3001  | 142  | 
8  | 银河期货  | 5431  | 1276  | 8  | 光大期货  | 2652  | 84  | 
9  | 海通期货  | 4942  | 84  | 9  | 铜冠金源  | 2508  | 355  | 
10  | 美尔雅  | 4230  | 1410  | 10  | 冠通期货  | 2052  | 2  | 
11  | 国泰君安  | 3940  | 2248  | 11  | 格林大华  | 1954  | 16  | 
12  | 新湖期货  | 3641  | 1708  | 12  | 经易期货  | 1891  | 71  | 
13  | 广发期货  | 3479  | 907  | 13  | 中信期货  | 1732  | 355  | 
14  | 徽商期货  | 3448  | 1039  | 14  | 国泰君安  | 1562  | 206  | 
15  | 兴证期货  | 3302  | 1614  | 15  | 长江期货  | 1542  | 592  | 
16  | 宏源期货  | 3000  | 522  | 16  | 申万期货  | 1329  | 228  | 
17  | 金瑞期货  | 2900  | 1125  | 17  | 中粮期货  | 1272  | -11  | 
18  | 华鑫期货  | 2868  | 935  | 18  | 鲁证期货  | 1259  | 31  | 
19  | 浙江中大  | 2662  | 1408  | 19  | 南华期货  | 1226  | 572  | 
20  | 中信新际  | 2472  | 684  | 20  | 新湖期货  | 1151  | -8  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 招金期货  | 7321  | -115  | ||||
2  | 一德期货  | 5199  | 253  | ||||
3  | 申万期货  | 2702  | 1512  | ||||
4  | 新湖期货  | 2587  | 301  | ||||
5  | 银河期货  | 2156  | 205  | ||||
6  | 金瑞期货  | 1992  | 54  | ||||
7  | 中粮期货  | 1849  | -13  | ||||
8  | 海通期货  | 1709  | 184  | ||||
9  | 财富期货  | 1618  | 108  | ||||
10  | 铜冠金源  | 1617  | 2  | ||||
11  | 招商期货  | 1494  | 6  | ||||
12  | 永安期货  | 1427  | -570  | ||||
13  | 兴证期货  | 1300  | -32  | ||||
14  | 中国国际  | 1257  | 529  | ||||
15  | 徽商期货  | 997  | 637  | ||||
16  | 浙新世纪  | 985  | -4  | ||||
17  | 中信期货  | 892  | 59  | ||||
18  | 光大期货  | 845  | 498  | ||||
19  | 中信新际  | 798  | 54  | ||||
20  | 瑞达期货  | 773  | 128  | 









