持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-08-22
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-08-25 浏览:3205次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 19808  | -6760  | 1  | 银河期货  | 6700  | -19  | 
2  | 经易期货  | 6335  | -579  | 2  | 海通期货  | 6502  | -508  | 
3  | 东证期货  | 5822  | -5989  | 3  | 国贸期货  | 6125  | 16  | 
4  | 申万期货  | 5551  | -623  | 4  | 招金期货  | 4919  | -29  | 
5  | 长江期货  | 4371  | -4502  | 5  | 中国国际  | 4798  | 18  | 
6  | 国泰君安  | 3880  | -60  | 6  | 方正中期  | 2980  | -21  | 
7  | 银河期货  | 3789  | -1642  | 7  | 光大期货  | 2662  | 10  | 
8  | 宏源期货  | 3639  | 639  | 8  | 铜冠金源  | 2523  | 15  | 
9  | 海通期货  | 3623  | -1319  | 9  | 冠通期货  | 2057  | 5  | 
10  | 中信期货  | 3415  | -3205  | 10  | 格林大华  | 1993  | 39  | 
11  | 永安期货  | 3336  | -2450  | 11  | 经易期货  | 1933  | 42  | 
12  | 金瑞期货  | 3062  | 162  | 12  | 金瑞期货  | 1904  | -1119  | 
13  | 徽商期货  | 2911  | -537  | 13  | 中信期货  | 1590  | -142  | 
14  | 瑞达期货  | 2884  | 509  | 14  | 国泰君安  | 1507  | -55  | 
15  | 南华期货  | 2808  | 1564  | 15  | 长江期货  | 1326  | -216  | 
16  | 美尔雅  | 2744  | -1486  | 16  | 中粮期货  | 1271  | -1  | 
17  | 广发期货  | 2737  | -742  | 17  | 鲁证期货  | 1234  | -25  | 
18  | 兴证期货  | 2729  | -573  | 18  | 申万期货  | 1210  | -119  | 
19  | 格林大华  | 2497  | 950  | 19  | 瑞龙期货  | 1129  | 8  | 
20  | 新湖期货  | 2243  | -1398  | 20  | 新湖期货  | 1119  | -32  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 招金期货  | 7330  | 9  | ||||
2  | 一德期货  | 5223  | 24  | ||||
3  | 新湖期货  | 2468  | -119  | ||||
4  | 银河期货  | 2410  | 254  | ||||
5  | 申万期货  | 2190  | -512  | ||||
6  | 金瑞期货  | 2151  | 159  | ||||
7  | 中粮期货  | 1831  | -18  | ||||
8  | 海通期货  | 1754  | 45  | ||||
9  | 财富期货  | 1743  | 125  | ||||
10  | 铜冠金源  | 1616  | -1  | ||||
11  | 招商期货  | 1499  | 5  | ||||
12  | 兴证期货  | 1280  | -20  | ||||
13  | 五矿期货  | 1099  | 498  | ||||
14  | 中信期货  | 1019  | 127  | ||||
15  | 浙新世纪  | 998  | 13  | ||||
16  | 中国国际  | 902  | -355  | ||||
17  | 中信新际  | 898  | 100  | ||||
18  | 永安期货  | 756  | -671  | ||||
19  | 光大期货  | 751  | -94  | ||||
20  | 瑞达期货  | 725  | -48  | 









