持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-08-25
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-08-26 浏览:3259次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 21218  | 1410  | 1  | 银河期货  | 6735  | 35  | 
2  | 长江期货  | 6171  | 1800  | 2  | 海通期货  | 6449  | -53  | 
3  | 经易期货  | 5623  | -712  | 3  | 国贸期货  | 6337  | 212  | 
4  | 海通期货  | 4714  | 1091  | 4  | 招金期货  | 5268  | 349  | 
5  | 东证期货  | 4549  | -1273  | 5  | 中国国际  | 4674  | -124  | 
6  | 美尔雅  | 4519  | 1775  | 6  | 方正中期  | 2934  | -46  | 
7  | 瑞达期货  | 3794  | 910  | 7  | 光大期货  | 2646  | -16  | 
8  | 广发期货  | 3555  | 818  | 8  | 铜冠金源  | 2519  | -4  | 
9  | 申万期货  | 3381  | -2170  | 9  | 冠通期货  | 2054  | -3  | 
10  | 中信期货  | 3214  | -201  | 10  | 格林大华  | 2024  | 31  | 
11  | 银河期货  | 2871  | -918  | 11  | 经易期货  | 1935  | 2  | 
12  | 宏源期货  | 2553  | -1086  | 12  | 中信期货  | 1472  | -118  | 
13  | 国泰君安  | 2453  | -1427  | 13  | 南华期货  | 1436  | 353  | 
14  | 南华期货  | 2442  | -366  | 14  | 国泰君安  | 1417  | -90  | 
15  | 中粮期货  | 2202  | 1033  | 15  | 长江期货  | 1329  | 3  | 
16  | 金瑞期货  | 2185  | -877  | 16  | 申万期货  | 1302  | 92  | 
17  | 华鑫期货  | 1975  | -167  | 17  | 中粮期货  | 1273  | 2  | 
18  | 新湖期货  | 1968  | -275  | 18  | 鲁证期货  | 1247  | 13  | 
19  | 华泰长城  | 1871  | 1081  | 19  | 新湖期货  | 1139  | 20  | 
20  | 兴证期货  | 1822  | -907  | 20  | 金瑞期货  | 1084  | -820  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 招金期货  | 7161  | -169  | ||||
2  | 一德期货  | 5347  | 124  | ||||
3  | 新湖期货  | 2578  | 110  | ||||
4  | 银河期货  | 2462  | 52  | ||||
5  | 金瑞期货  | 2224  | 73  | ||||
6  | 申万期货  | 2211  | 21  | ||||
7  | 海通期货  | 1851  | 97  | ||||
8  | 财富期货  | 1815  | 72  | ||||
9  | 铜冠金源  | 1618  | 2  | ||||
10  | 招商期货  | 1487  | -12  | ||||
11  | 兴证期货  | 1294  | 14  | ||||
12  | 五矿期货  | 1103  | 4  | ||||
13  | 中信期货  | 979  | -40  | ||||
14  | 浙新世纪  | 974  | -24  | ||||
15  | 中信新际  | 938  | 40  | ||||
16  | 广发期货  | 912  | 264  | ||||
17  | 中国国际  | 894  | -8  | ||||
18  | 永安期货  | 883  | 127  | ||||
19  | 中粮期货  | 831  | -1000  | ||||
20  | 格林大华  | 798  | 181  | 









