持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-08-28
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-08-29 浏览:3212次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 16542  | 447  | 1  | 银河期货  | 6677  | 22  | 
2  | 长江期货  | 9649  | 2001  | 2  | 国贸期货  | 6365  | 16  | 
3  | 经易期货  | 6141  | 1857  | 3  | 海通期货  | 6107  | -4  | 
4  | 东证期货  | 5513  | 2050  | 4  | 招金期货  | 5903  | -3  | 
5  | 申万期货  | 3806  | 1186  | 5  | 中国国际  | 4684  | -24  | 
6  | 银河期货  | 2812  | -281  | 6  | 金瑞期货  | 3499  | 1363  | 
7  | 中信期货  | 2443  | 893  | 7  | 方正中期  | 2807  | 36  | 
8  | 兴证期货  | 2338  | 995  | 8  | 光大期货  | 2663  | 19  | 
9  | 徽商期货  | 2203  | -142  | 9  | 铜冠金源  | 2544  | -9  | 
10  | 国泰君安  | 2189  | -11  | 10  | 冠通期货  | 2056  | -2  | 
11  | 宏源期货  | 2153  | -93  | 11  | 经易期货  | 2052  | 39  | 
12  | 南华期货  | 2021  | 1534  | 12  | 格林大华  | 2014  | 44  | 
13  | 华鑫期货  | 1906  | 304  | 13  | 中信期货  | 1577  | 93  | 
14  | 海通期货  | 1671  | -1353  | 14  | 国泰君安  | 1467  | 13  | 
15  | 新湖期货  | 1670  | -292  | 15  | 中粮期货  | 1398  | -28  | 
16  | 金瑞期货  | 1663  | -611  | 16  | 长江期货  | 1262  | -77  | 
17  | 神华期货  | 1509  | 1197  | 17  | 新湖期货  | 1136  | -33  | 
18  | 广发期货  | 1476  | -494  | 18  | 申万期货  | 1118  | -15  | 
19  | 中粮期货  | 1464  | 271  | 19  | 鲁证期货  | 1116  | -10  | 
20  | 中投期货  | 1271  | -884  | 20  | 瑞龙期货  | 1111  | 53  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 招金期货  | 7077  | 44  | ||||
2  | 一德期货  | 5477  | 65  | ||||
3  | 新湖期货  | 2587  | 179  | ||||
4  | 银河期货  | 2311  | -100  | ||||
5  | 申万期货  | 2258  | -117  | ||||
6  | 海通期货  | 2132  | 113  | ||||
7  | 财富期货  | 1886  | 46  | ||||
8  | 金瑞期货  | 1788  | -48  | ||||
9  | 南华期货  | 1696  | -21  | ||||
10  | 招商期货  | 1483  | -3  | ||||
11  | 铜冠金源  | 1454  | -1  | ||||
12  | 兴证期货  | 1340  | 76  | ||||
13  | 中粮期货  | 1167  | 330  | ||||
14  | 浙新世纪  | 1049  | 23  | ||||
15  | 徽商期货  | 914  | 462  | ||||
16  | 中信期货  | 910  | 74  | ||||
17  | 广发期货  | 896  | 3  | ||||
18  | 中信新际  | 854  | -122  | ||||
19  | 北京首创  | 839  | 156  | ||||
20  | 中国国际  | 798  | -8  | 









