持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-09-01
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-09-02 浏览:3066次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 12760  | -1585  | 1  | 银河期货  | 6862  | -64  | 
2  | 长江期货  | 5794  | -3909  | 2  | 国贸期货  | 6369  | 1  | 
3  | 银河期货  | 3738  | 37  | 3  | 海通期货  | 6302  | 161  | 
4  | 经易期货  | 3361  | -729  | 4  | 招金期货  | 5852  | -66  | 
5  | 申万期货  | 3282  | -1291  | 5  | 中国国际  | 4628  | -8  | 
6  | 东证期货  | 3072  | -227  | 6  | 金瑞期货  | 3882  | -24  | 
7  | 海通期货  | 2963  | 1026  | 7  | 方正中期  | 2800  | 16  | 
8  | 中信期货  | 2385  | 541  | 8  | 光大期货  | 2664  | -7  | 
9  | 国泰君安  | 2120  | -52  | 9  | 铜冠金源  | 2551  | 0  | 
10  | 宏源期货  | 2098  | -87  | 10  | 经易期货  | 2076  | 32  | 
11  | 兴证期货  | 2095  | 296  | 11  | 冠通期货  | 2052  | 1  | 
12  | 徽商期货  | 2016  | 194  | 12  | 格林大华  | 1935  | -10  | 
13  | 广发期货  | 1510  | -423  | 13  | 中信期货  | 1451  | -96  | 
14  | 新湖期货  | 1317  | -123  | 14  | 国泰君安  | 1425  | 8  | 
15  | 金瑞期货  | 1237  | 352  | 15  | 中粮期货  | 1378  | -3  | 
16  | 华鑫期货  | 1095  | -537  | 16  | 长江期货  | 1343  | 115  | 
17  | 鲁证期货  | 1072  | 108  | 17  | 申万期货  | 1256  | 187  | 
18  | 光大期货  | 1055  | -344  | 18  | 瑞龙期货  | 1165  | 54  | 
19  | 华安期货  | 1027  | 565  | 19  | 新湖期货  | 1161  | 9  | 
20  | 渤海期货  | 983  | 6  | 20  | 鲁证期货  | 1048  | -11  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 招金期货  | 6978  | -122  | ||||
2  | 一德期货  | 5561  | 14  | ||||
3  | 新湖期货  | 2935  | 196  | ||||
4  | 银河期货  | 2445  | 148  | ||||
5  | 海通期货  | 1867  | -452  | ||||
6  | 财富期货  | 1866  | 25  | ||||
7  | 金瑞期货  | 1787  | -5  | ||||
8  | 申万期货  | 1729  | 321  | ||||
9  | 南华期货  | 1703  | 7  | ||||
10  | 招商期货  | 1486  | -101  | ||||
11  | 铜冠金源  | 1453  | -2  | ||||
12  | 中信期货  | 1405  | 391  | ||||
13  | 兴证期货  | 1328  | -66  | ||||
14  | 中粮期货  | 1174  | 4  | ||||
15  | 浙新世纪  | 1056  | 30  | ||||
16  | 中信新际  | 997  | 240  | ||||
17  | 广发期货  | 904  | -69  | ||||
18  | 徽商期货  | 897  | 66  | ||||
19  | 华安期货  | 848  | 591  | ||||
20  | 中国国际  | 843  | 39  | 









