持仓信息
IF1409合约成交持仓情况2014-09-02
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-09-03 浏览:2664次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 128520 | 52963 | 1 | 中信期货 | 8955 | 553 | 1 | 中信期货 | 19399 | -1261 |
2 | 国泰君安 | 80284 | 22527 | 2 | 国泰君安 | 8860 | -394 | 2 | 海通期货 | 12999 | -405 |
3 | 兴证期货 | 74953 | 22412 | 3 | 海通期货 | 6895 | 427 | 3 | 广发期货 | 10094 | 1370 |
4 | 南华期货 | 68579 | 16042 | 4 | 光大期货 | 5293 | 709 | 4 | 国泰君安 | 8849 | -208 |
5 | 中信期货 | 66456 | 11779 | 5 | 永安期货 | 5109 | -458 | 5 | 南华期货 | 6339 | -184 |
6 | 光大期货 | 63527 | 19751 | 6 | 方正中期 | 4828 | 198 | 6 | 银河期货 | 4902 | 107 |
7 | 华泰长城 | 57840 | 15503 | 7 | 申银万国 | 4666 | 1078 | 7 | 财富期货 | 4597 | 393 |
8 | 申银万国 | 53667 | 16879 | 8 | 银河期货 | 4508 | -702 | 8 | 上海东证 | 4456 | 1153 |
9 | 广发期货 | 48611 | 14506 | 9 | 鲁证期货 | 4228 | -405 | 9 | 永安期货 | 4332 | -676 |
10 | 银河期货 | 46699 | 12585 | 10 | 华泰长城 | 3902 | 483 | 10 | 光大期货 | 3681 | -460 |
11 | 方正中期 | 41945 | 13452 | 11 | 中国国际 | 3415 | 899 | 11 | 申银万国 | 3280 | 387 |
12 | 招商期货 | 41392 | 14685 | 12 | 中粮期货 | 3053 | 318 | 12 | 华泰长城 | 2789 | -133 |
13 | 上海东证 | 35471 | 11906 | 13 | 上海东证 | 2710 | 540 | 13 | 兴证期货 | 2480 | -387 |
14 | 中信建投 | 33006 | 8486 | 14 | 浙商期货 | 2642 | 85 | 14 | 方正中期 | 2398 | 1089 |
15 | 经易期货 | 31294 | 5932 | 15 | 广发期货 | 2611 | -437 | 15 | 中信建投 | 2091 | -470 |
16 | 鲁证期货 | 29816 | 9890 | 16 | 北京首创 | 2447 | 114 | 16 | 浙商期货 | 1977 | 231 |
17 | 永安期货 | 29610 | 9034 | 17 | 安信期货 | 2420 | -613 | 17 | 国信期货 | 1922 | 557 |
18 | 瑞达期货 | 27315 | 7735 | 18 | 南华期货 | 2409 | -1117 | 18 | 国金期货 | 1800 | 108 |
19 | 中投天琪 | 25577 | 8812 | 19 | 成都倍特 | 2375 | 415 | 19 | 招商期货 | 1732 | 218 |
20 | 长江期货 | 24376 | 7731 | 20 | 瑞达期货 | 2165 | -122 | 20 | 长江期货 | 1708 | 554 |
合计 |
| 1008938 | 302610 |
|
| 83491 | 1571 |
|
| 101825 | 1983 |