持仓信息
IF1409合约成交持仓情况2014-09-03
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-09-04 浏览:2738次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 123838 | -4682 | 1 | 中信期货 | 9157 | 202 | 1 | 中信期货 | 18337 | -1062 |
2 | 中信期货 | 87634 | 21178 | 2 | 国泰君安 | 8903 | 43 | 2 | 海通期货 | 12206 | -793 |
3 | 兴证期货 | 75981 | 1028 | 3 | 海通期货 | 6018 | -877 | 3 | 广发期货 | 9018 | -1076 |
4 | 国泰君安 | 73788 | -6496 | 4 | 光大期货 | 5610 | 317 | 4 | 国泰君安 | 8848 | -1 |
5 | 南华期货 | 65733 | -2846 | 5 | 方正中期 | 5544 | 716 | 5 | 南华期货 | 6802 | 463 |
6 | 华泰长城 | 62005 | 4165 | 6 | 申银万国 | 5275 | 609 | 6 | 银河期货 | 5012 | 110 |
7 | 光大期货 | 59728 | -3799 | 7 | 银河期货 | 4724 | 216 | 7 | 财富期货 | 4856 | 259 |
8 | 申银万国 | 54248 | 581 | 8 | 永安期货 | 4310 | -799 | 8 | 上海东证 | 4501 | 45 |
9 | 银河期货 | 47222 | 523 | 9 | 华泰长城 | 4299 | 397 | 9 | 永安期货 | 4488 | 156 |
10 | 广发期货 | 46888 | -1723 | 10 | 鲁证期货 | 3723 | -505 | 10 | 光大期货 | 3904 | 223 |
11 | 招商期货 | 41617 | 225 | 11 | 中国国际 | 3257 | -158 | 11 | 兴证期货 | 3395 | 915 |
12 | 方正中期 | 38109 | -3836 | 12 | 中粮期货 | 3126 | 73 | 12 | 申银万国 | 2947 | -333 |
13 | 经易期货 | 34484 | 3190 | 13 | 广发期货 | 3115 | 504 | 13 | 中信建投 | 2854 | 763 |
14 | 上海东证 | 33685 | -1786 | 14 | 南华期货 | 2839 | 430 | 14 | 华泰长城 | 2563 | -226 |
15 | 大有期货 | 32614 | 9535 | 15 | 上海东证 | 2514 | -196 | 15 | 浙商期货 | 2427 | 450 |
16 | 永安期货 | 32487 | 2877 | 16 | 成都倍特 | 2356 | -19 | 16 | 国信期货 | 2005 | 83 |
17 | 华鑫期货 | 31179 | 8220 | 17 | 瑞达期货 | 2318 | 153 | 17 | 国金期货 | 1876 | 76 |
18 | 鲁证期货 | 28679 | -1137 | 18 | 北京首创 | 2233 | -214 | 18 | 鲁证期货 | 1652 | 66 |
19 | 中信建投 | 27491 | -5515 | 19 | 安信期货 | 2115 | -305 | 19 | 招商期货 | 1572 | -160 |
20 | 瑞达期货 | 25780 | -1535 | 20 | 浙商期货 | 2099 | -543 | 20 | 安信期货 | 1520 | -100 |
合计 |
| 1023190 | 18167 |
|
| 83535 | 44 |
|
| 100783 | -142 |