持仓信息
IF1409合约成交持仓情况2014-09-09
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-09-10 浏览:2714次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 95154 | -26244 | 1 | 国泰君安 | 11416 | -21 | 1 | 海通期货 | 17509 | 1390 |
2 | 兴证期货 | 57303 | -29256 | 2 | 中信期货 | 10075 | -2278 | 2 | 中信期货 | 16729 | -1837 |
3 | 中信期货 | 56993 | -31315 | 3 | 光大期货 | 6768 | -28 | 3 | 广发期货 | 11329 | 132 |
4 | 国泰君安 | 55414 | -24960 | 4 | 海通期货 | 6699 | -862 | 4 | 国泰君安 | 10254 | -435 |
5 | 南华期货 | 53730 | -16648 | 5 | 永安期货 | 6248 | 164 | 5 | 南华期货 | 6510 | -525 |
6 | 光大期货 | 43852 | -26325 | 6 | 方正中期 | 6238 | 20 | 6 | 财富期货 | 4749 | 2 |
7 | 申银万国 | 42618 | -11600 | 7 | 银河期货 | 5464 | -233 | 7 | 永安期货 | 4477 | 44 |
8 | 华泰长城 | 42281 | -28789 | 8 | 华泰长城 | 4114 | 29 | 8 | 银河期货 | 4311 | -373 |
9 | 广发期货 | 36867 | -17568 | 9 | 鲁证期货 | 3768 | 805 | 9 | 华泰长城 | 3766 | 90 |
10 | 银河期货 | 35036 | -12133 | 10 | 上海东证 | 3612 | 581 | 10 | 光大期货 | 3731 | 2 |
11 | 招商期货 | 31057 | -11321 | 11 | 南华期货 | 3458 | 597 | 11 | 上海东证 | 3691 | -42 |
12 | 方正中期 | 28940 | -20332 | 12 | 中粮期货 | 3230 | -182 | 12 | 中信建投 | 3278 | 428 |
13 | 经易期货 | 27257 | -5924 | 13 | 广发期货 | 2933 | -393 | 13 | 申银万国 | 2965 | -355 |
14 | 上海东证 | 26021 | -21134 | 14 | 申银万国 | 2847 | -1925 | 14 | 招商期货 | 2818 | 8 |
15 | 中信建投 | 22930 | -6580 | 15 | 新湖期货 | 2799 | -142 | 15 | 安信期货 | 2708 | -823 |
16 | 鲁证期货 | 22011 | -10883 | 16 | 瑞达期货 | 2712 | 171 | 16 | 鲁证期货 | 2580 | 54 |
17 | 华鑫期货 | 19501 | -14310 | 17 | 中国国际 | 2687 | -213 | 17 | 国信期货 | 2256 | -263 |
18 | 瑞达期货 | 19410 | -8893 | 18 | 成都倍特 | 2324 | -578 | 18 | 兴证期货 | 2178 | -492 |
19 | 永安期货 | 19040 | -11217 | 19 | 北京首创 | 2306 | 118 | 19 | 瑞达期货 | 2014 | 73 |
20 | 长江期货 | 18772 | -5767 | 20 | 锦泰期货 | 2178 | -14 | 20 | 国金期货 | 1895 | -21 |
合计 |
| 754187 | -341199 |
|
| 91876 | -4384 |
|
| 109748 | -2943 |