持仓信息
IF1409合约成交持仓情况2014-09-12
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-09-15 浏览:2963次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 116857 | -57479 | 1 | 中信期货 | 11518 | -739 | 1 | 中信期货 | 15930 | -657 |
2 | 兴证期货 | 74290 | -35573 | 2 | 国泰君安 | 9333 | -209 | 2 | 海通期货 | 13876 | -461 |
3 | 光大期货 | 70942 | -16435 | 3 | 光大期货 | 5817 | 1287 | 3 | 国泰君安 | 9524 | -524 |
4 | 国泰君安 | 64391 | -27928 | 4 | 银河期货 | 4873 | -441 | 4 | 广发期货 | 7480 | -1245 |
5 | 南华期货 | 64124 | -13317 | 5 | 方正中期 | 4850 | -465 | 5 | 南华期货 | 6162 | 165 |
6 | 中信期货 | 61530 | -32668 | 6 | 海通期货 | 4513 | -754 | 6 | 财富期货 | 4581 | 48 |
7 | 申银万国 | 53513 | -13964 | 7 | 永安期货 | 3937 | 168 | 7 | 银河期货 | 4189 | 238 |
8 | 华泰长城 | 53317 | -26115 | 8 | 申银万国 | 3526 | -1288 | 8 | 上海东证 | 4110 | 753 |
9 | 广发期货 | 47744 | -23840 | 9 | 广发期货 | 3345 | 507 | 9 | 光大期货 | 3839 | -169 |
10 | 招商期货 | 42814 | -7387 | 10 | 成都倍特 | 2958 | 44 | 10 | 华泰长城 | 3597 | -19 |
11 | 银河期货 | 41129 | -7954 | 11 | 华泰长城 | 2912 | -398 | 11 | 中信建投 | 2436 | -405 |
12 | 大有期货 | 40134 | -10863 | 12 | 南华期货 | 2755 | -215 | 12 | 鲁证期货 | 2227 | 575 |
13 | 方正中期 | 36880 | -12298 | 13 | 新湖期货 | 2698 | -151 | 13 | 永安期货 | 2148 | -1872 |
14 | 经易期货 | 35409 | -3232 | 14 | 鲁证期货 | 2595 | -370 | 14 | 申银万国 | 2119 | -337 |
15 | 华鑫期货 | 31182 | -7091 | 15 | 瑞达期货 | 2540 | -203 | 15 | 方正中期 | 2100 | -447 |
16 | 中信建投 | 30174 | -6469 | 16 | 中粮期货 | 2492 | 22 | 16 | 格林大华 | 1870 | -23 |
17 | 永安期货 | 30166 | -9826 | 17 | 中国国际 | 2481 | -3 | 17 | 兴证期货 | 1816 | -267 |
18 | 上海东证 | 28528 | -14684 | 18 | 北京首创 | 1935 | -125 | 18 | 安信期货 | 1661 | 342 |
19 | 鲁证期货 | 26067 | -6680 | 19 | 宏源期货 | 1702 | 77 | 19 | 浙商期货 | 1635 | 97 |
20 | 长江期货 | 25644 | -4381 | 20 | 上海东证 | 1691 | -521 | 20 | 东吴期货 | 1630 | -93 |
合计 |
| 974835 | -338184 |
|
| 78471 | -3777 |
|
| 92930 | -4301 |