持仓信息
IF1410合约成交持仓情况2014-09-29
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-09-30 浏览:2623次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 88199 | -35744 | 1 | 中信期货 | 14678 | -2555 | 1 | 海通期货 | 19390 | 329 |
2 | 中信期货 | 63774 | -4297 | 2 | 国泰君安 | 11656 | -1458 | 2 | 中信期货 | 16386 | -1555 |
3 | 国泰君安 | 60948 | -12898 | 3 | 银河期货 | 7564 | 1692 | 3 | 广发期货 | 12382 | -1981 |
4 | 光大期货 | 53613 | -19521 | 4 | 海通期货 | 6275 | -482 | 4 | 国泰君安 | 11124 | 62 |
5 | 南华期货 | 49465 | -15383 | 5 | 永安期货 | 5764 | -943 | 5 | 银河期货 | 6080 | 266 |
6 | 申银万国 | 45925 | -5413 | 6 | 方正中期 | 4931 | 326 | 6 | 南华期货 | 6069 | -177 |
7 | 华泰长城 | 40961 | -12560 | 7 | 光大期货 | 4918 | -1253 | 7 | 财富期货 | 5780 | 93 |
8 | 兴证期货 | 40495 | -23958 | 8 | 浙商期货 | 4564 | -410 | 8 | 光大期货 | 5125 | -128 |
9 | 广发期货 | 37484 | -30981 | 9 | 华泰长城 | 3898 | 547 | 9 | 华泰长城 | 4689 | 38 |
10 | 上海东证 | 32384 | -3335 | 10 | 广发期货 | 3766 | 59 | 10 | 永安期货 | 4420 | -332 |
11 | 招商期货 | 30680 | -11060 | 11 | 南华期货 | 3527 | -90 | 11 | 兴证期货 | 3574 | -18 |
12 | 银河期货 | 30538 | -15898 | 12 | 中粮期货 | 3520 | 46 | 12 | 安信期货 | 3513 | -721 |
13 | 大有期货 | 28798 | -11803 | 13 | 鲁证期货 | 3240 | 338 | 13 | 中信建投 | 2950 | 2 |
14 | 经易期货 | 27930 | -14008 | 14 | 新湖期货 | 3131 | -315 | 14 | 鲁证期货 | 2847 | -10 |
15 | 方正中期 | 26905 | -11397 | 15 | 中国国际 | 2962 | -70 | 15 | 上海东证 | 2806 | 17 |
16 | 华鑫期货 | 24117 | -17145 | 16 | 申银万国 | 2917 | -1214 | 16 | 申银万国 | 2497 | -333 |
17 | 瑞达期货 | 22374 | -6837 | 17 | 成都倍特 | 2755 | -177 | 17 | 东吴期货 | 2481 | -463 |
18 | 中信建投 | 22257 | -12801 | 18 | 瑞达期货 | 2746 | 170 | 18 | 招商期货 | 2271 | 326 |
19 | 永安期货 | 21055 | -4085 | 19 | 长江期货 | 2439 | -4 | 19 | 中银国际 | 2228 | 23 |
20 | 国信期货 | 20221 | -4396 | 20 | 大地期货 | 2205 | 88 | 20 | 格林大华 | 2214 | -17 |
合计 |
| 768123 | -273520 |
|
| 97456 | -5705 |
|
| 118826 | -4579 |