持仓信息
IF1410合约成交持仓情况2014-10-10
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-10-13 浏览:2620次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 102251 | 4923 | 1 | 国泰君安 | 10047 | -721 | 1 | 海通期货 | 17107 | -1457 |
2 | 国泰君安 | 71541 | 8584 | 2 | 中信期货 | 9063 | -614 | 2 | 中信期货 | 12905 | -1191 |
3 | 光大期货 | 69428 | 4631 | 3 | 银河期货 | 5463 | -545 | 3 | 国泰君安 | 9741 | -876 |
4 | 中信期货 | 63993 | 6694 | 4 | 永安期货 | 4841 | -1671 | 4 | 银河期货 | 6873 | 374 |
5 | 南华期货 | 57585 | 4159 | 5 | 海通期货 | 4405 | -546 | 5 | 广发期货 | 6738 | -1236 |
6 | 兴证期货 | 52907 | 5229 | 6 | 光大期货 | 4393 | 64 | 6 | 南华期货 | 5861 | -94 |
7 | 广发期货 | 50713 | 6955 | 7 | 方正中期 | 4311 | 576 | 7 | 光大期货 | 5036 | -456 |
8 | 华泰长城 | 50268 | 10067 | 8 | 中粮期货 | 3931 | 419 | 8 | 财富期货 | 4537 | -419 |
9 | 申银万国 | 47676 | 4625 | 9 | 南华期货 | 3613 | -215 | 9 | 永安期货 | 4018 | -194 |
10 | 方正中期 | 37361 | 4156 | 10 | 广发期货 | 2992 | -525 | 10 | 兴证期货 | 3779 | -78 |
11 | 五矿期货 | 36965 | 3785 | 11 | 浙商期货 | 2964 | -215 | 11 | 华泰长城 | 2940 | -437 |
12 | 上海东证 | 36358 | 4624 | 12 | 中国国际 | 2964 | 241 | 12 | 上海东证 | 2499 | -116 |
13 | 银河期货 | 36167 | -5155 | 13 | 申银万国 | 2946 | -299 | 13 | 申银万国 | 2448 | 207 |
14 | 华鑫期货 | 35941 | 5787 | 14 | 鲁证期货 | 2934 | -306 | 14 | 中信建投 | 2249 | -733 |
15 | 招商期货 | 34463 | 7339 | 15 | 华泰长城 | 2804 | -205 | 15 | 招商期货 | 2180 | 25 |
16 | 中信建投 | 34203 | 7766 | 16 | 瑞达期货 | 2737 | 27 | 16 | 格林大华 | 2017 | -35 |
17 | 大有期货 | 26278 | -142 | 17 | 新湖期货 | 2601 | -138 | 17 | 中银国际 | 2012 | -197 |
18 | 瑞达期货 | 24433 | 3767 | 18 | 成都倍特 | 2429 | 38 | 18 | 鲁证期货 | 1517 | -61 |
19 | 永安期货 | 22827 | 3228 | 19 | 大地期货 | 2106 | -73 | 19 | 方正中期 | 1500 | -187 |
20 | 长江期货 | 22199 | 5500 | 20 | 长江期货 | 1903 | -181 | 20 | 国信期货 | 1480 | 69 |
合计 |
| 913557 | 96522 |
|
| 79447 | -4889 |
|
| 97437 | -7092 |