持仓信息
IF1410合约成交持仓情况2014-10-15
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-10-17 浏览:2659次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 129618 | 24528 | 1 | 国泰君安 | 5087 | -1481 | 1 | 海通期货 | 11166 | -1092 |
2 | 中信期货 | 73339 | 11992 | 2 | 银河期货 | 4057 | -515 | 2 | 中信期货 | 7877 | -2712 |
3 | 国泰君安 | 66730 | -155 | 3 | 中信期货 | 3322 | -4809 | 3 | 国泰君安 | 4370 | -2201 |
4 | 兴证期货 | 65390 | 13859 | 4 | 方正中期 | 3208 | -260 | 4 | 银河期货 | 3022 | -1237 |
5 | 南华期货 | 64176 | 5371 | 5 | 中国国际 | 2301 | -263 | 5 | 广发期货 | 2648 | -1392 |
6 | 光大期货 | 57579 | -7868 | 6 | 新湖期货 | 2015 | 14 | 6 | 光大期货 | 2530 | -1656 |
7 | 申银万国 | 53549 | 2693 | 7 | 申银万国 | 1994 | -520 | 7 | 上海东证 | 2348 | -116 |
8 | 广发期货 | 52432 | 10436 | 8 | 光大期货 | 1872 | -1511 | 8 | 申银万国 | 1829 | -939 |
9 | 华泰长城 | 49124 | 934 | 9 | 中粮期货 | 1858 | -149 | 9 | 中信建投 | 1664 | -846 |
10 | 五矿期货 | 47019 | 6988 | 10 | 华泰长城 | 1831 | -749 | 10 | 财富期货 | 1557 | -1514 |
11 | 银河期货 | 44112 | 10646 | 11 | 永安期货 | 1761 | -1581 | 11 | 南华期货 | 1506 | -2714 |
12 | 方正中期 | 43146 | 6502 | 12 | 上海东证 | 1720 | -48 | 12 | 永安期货 | 1501 | -753 |
13 | 华鑫期货 | 36733 | 3281 | 13 | 安信期货 | 1683 | -1825 | 13 | 兴证期货 | 1411 | -429 |
14 | 招商期货 | 36673 | 3689 | 14 | 中辉期货 | 1637 | -78 | 14 | 华泰长城 | 1344 | -675 |
15 | 上海东证 | 35136 | -1269 | 15 | 北京首创 | 1611 | -226 | 15 | 格林大华 | 1138 | -418 |
16 | 中信建投 | 34180 | 1932 | 16 | 南华期货 | 1583 | -250 | 16 | 招商期货 | 1048 | -209 |
17 | 瑞达期货 | 29990 | -1974 | 17 | 广发期货 | 1546 | -998 | 17 | 鲁证期货 | 1036 | -279 |
18 | 永安期货 | 25160 | -2408 | 18 | 海通期货 | 1530 | -944 | 18 | 中国国际 | 927 | -141 |
19 | 大有期货 | 24915 | -349 | 19 | 鲁证期货 | 1492 | -844 | 19 | 中银国际 | 788 | -154 |
20 | 中投天琪 | 23604 | 1592 | 20 | 瑞达期货 | 1368 | -941 | 20 | 安信期货 | 765 | -248 |
合计 |
| 992605 | 90420 |
|
| 43476 | -17978 |
|
| 50475 | -19725 |