持仓信息
IF1410合约成交持仓情况2014-10-16
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-10-17 浏览:2554次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 61334 | -68284 | 1 | 安信期货 | 2375 | 692 | 1 | 海通期货 | 4336 | -6830 |
2 | 中信期货 | 48992 | -24347 | 2 | 国泰君安 | 1990 | -3097 | 2 | 中信期货 | 3567 | -4310 |
3 | 华西期货 | 48043 | 33621 | 3 | 方正中期 | 1936 | -1272 | 3 | 国泰君安 | 1753 | -2617 |
4 | 南华期货 | 45398 | -18778 | 4 | 中信期货 | 1440 | -1882 | 4 | 光大期货 | 1624 | -906 |
5 | 国泰君安 | 35568 | -31162 | 5 | 海通期货 | 1200 | -330 | 5 | 银河期货 | 1288 | -1734 |
6 | 光大期货 | 29036 | -28543 | 6 | 中国国际 | 1131 | -1170 | 6 | 广发期货 | 1005 | -1643 |
7 | 五矿期货 | 26567 | -20452 | 7 | 申银万国 | 1012 | -982 | 7 | 申银万国 | 909 | -920 |
8 | 申银万国 | 26484 | -27065 | 8 | 南华期货 | 918 | -665 | 8 | 兴证期货 | 758 | -653 |
9 | 银河期货 | 25635 | -18477 | 9 | 新湖期货 | 842 | -1173 | 9 | 中钢期货 | 638 | -110 |
10 | 中信建投 | 25075 | -9105 | 10 | 瑞达期货 | 828 | -540 | 10 | 上海东证 | 600 | -1748 |
11 | 方正中期 | 23108 | -20038 | 11 | 银河期货 | 714 | -3343 | 11 | 同信久恒 | 540 | 488 |
12 | 广发期货 | 22363 | -30069 | 12 | 北京首创 | 675 | -936 | 12 | 南华期货 | 539 | -967 |
13 | 兴证期货 | 21112 | -44278 | 13 | 永安期货 | 643 | -1118 | 13 | 华泰长城 | 534 | -810 |
14 | 上海东证 | 20978 | -14158 | 14 | 广发期货 | 554 | -992 | 14 | 招商期货 | 526 | -522 |
15 | 华泰长城 | 20681 | -28443 | 15 | 中辉期货 | 508 | -1129 | 15 | 永安期货 | 486 | -1015 |
16 | 中融汇信 | 19672 | 8015 | 16 | 上海东亚 | 495 | -20 | 16 | 五矿期货 | 409 | -126 |
17 | 宏源期货 | 18301 | 723 | 17 | 上海东证 | 460 | -1260 | 17 | 东海期货 | 399 | -219 |
18 | 长江期货 | 18119 | -3689 | 18 | 华泰长城 | 410 | -1421 | 18 | 华西期货 | 353 | -122 |
19 | 招商期货 | 18117 | -18556 | 19 | 宏源期货 | 399 | -510 | 19 | 财富期货 | 340 | -1217 |
20 | 瑞达期货 | 15858 | -14132 | 20 | 中粮期货 | 387 | -1471 | 20 | 中信建投 | 306 | -1358 |
合计 |
| 570441 | -377217 |
|
| 18917 | -22619 |
|
| 20910 | -27339 |