持仓信息
IF1411合约成交持仓情况2014-10-20
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-10-21 浏览:3186次
成交量排名  | 持买单量排名  | 持卖单量排名  | |||||||||
名次  | 会员简称  | 成交量  | 比上交易日增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 比上交易日增减  | 名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 比上交易日增减  | 
1  | 海通期货  | 92307  | -45739  | 1  | 中信期货  | 13868  | 2178  | 1  | 海通期货  | 14235  | 497  | 
2  | 国泰君安  | 66667  | -20255  | 2  | 国泰君安  | 8540  | -218  | 2  | 中信期货  | 13524  | -1590  | 
3  | 南华期货  | 59333  | -12015  | 3  | 银河期货  | 6428  | -303  | 3  | 国泰君安  | 8783  | 467  | 
4  | 中信期货  | 52986  | -21151  | 4  | 永安期货  | 6363  | 792  | 4  | 南华期货  | 6730  | 238  | 
5  | 兴证期货  | 50728  | -28468  | 5  | 海通期货  | 4475  | -128  | 5  | 银河期货  | 6674  | 29  | 
6  | 光大期货  | 48784  | -21296  | 6  | 浙商期货  | 4297  | 1413  | 6  | 广发期货  | 6657  | 10  | 
7  | 申银万国  | 46128  | -17723  | 7  | 光大期货  | 4024  | 193  | 7  | 光大期货  | 5319  | 29  | 
8  | 华泰长城  | 43317  | -15626  | 8  | 方正中期  | 3557  | 35  | 8  | 永安期货  | 4218  | 66  | 
9  | 中信建投  | 36151  | 979  | 9  | 华泰长城  | 3487  | -10  | 9  | 财富期货  | 3615  | -315  | 
10  | 上海东证  | 35941  | -9820  | 10  | 中国国际  | 3105  | -458  | 10  | 兴证期货  | 3300  | -227  | 
11  | 银河期货  | 35492  | -13365  | 11  | 广发期货  | 3075  | 36  | 11  | 申银万国  | 3263  | 341  | 
12  | 招商期货  | 34831  | -13502  | 12  | 南华期货  | 2984  | 155  | 12  | 华泰长城  | 2666  | 153  | 
13  | 广发期货  | 34454  | -11482  | 13  | 瑞达期货  | 2653  | 13  | 13  | 上海东证  | 2345  | 277  | 
14  | 五矿期货  | 33417  | -21634  | 14  | 中粮期货  | 2435  | -437  | 14  | 中信建投  | 2155  | 187  | 
15  | 方正中期  | 32958  | -8788  | 15  | 上海东证  | 2428  | -1070  | 15  | 东吴期货  | 1990  | -301  | 
16  | 华鑫期货  | 25926  | -9156  | 16  | 宏源期货  | 2370  | -26  | 16  | 格林大华  | 1966  | 183  | 
17  | 瑞达期货  | 25802  | -11663  | 17  | 成都倍特  | 2289  | 9  | 17  | 方正中期  | 1961  | 249  | 
18  | 长江期货  | 22896  | -7005  | 18  | 新湖期货  | 2232  | -50  | 18  | 中银国际  | 1817  | -57  | 
19  | 鲁证期货  | 22152  | -205  | 19  | 申银万国  | 2169  | -453  | 19  | 招商期货  | 1555  | 139  | 
20  | 永安期货  | 20730  | -10936  | 20  | 北京首创  | 2148  | 180  | 20  | 国信期货  | 1444  | -87  | 
合计  | 
  | 821000  | -298850  | 
  | 
  | 82927  | 1851  | 
  | 
  | 94217  | 288  | 









