持仓信息
IF1411合约成交持仓情况2014-10-21
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-10-22 浏览:2667次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 113856 | 21549 | 1 | 中信期货 | 12936 | -932 | 1 | 海通期货 | 14312 | 77 |
2 | 南华期货 | 70391 | 11058 | 2 | 国泰君安 | 8916 | 376 | 2 | 中信期货 | 14178 | 654 |
3 | 国泰君安 | 70323 | 3656 | 3 | 银河期货 | 6943 | 515 | 3 | 国泰君安 | 9868 | 1085 |
4 | 兴证期货 | 67383 | 16655 | 4 | 永安期货 | 5693 | -670 | 4 | 广发期货 | 6910 | 253 |
5 | 中信期货 | 58926 | 5940 | 5 | 海通期货 | 4760 | 285 | 5 | 银河期货 | 6721 | 47 |
6 | 光大期货 | 56023 | 7239 | 6 | 浙商期货 | 4380 | 83 | 6 | 南华期货 | 6711 | -19 |
7 | 华泰长城 | 55588 | 12271 | 7 | 方正中期 | 4044 | 487 | 7 | 光大期货 | 5777 | 458 |
8 | 申银万国 | 54517 | 8389 | 8 | 光大期货 | 4013 | -11 | 8 | 永安期货 | 4401 | 183 |
9 | 广发期货 | 44311 | 9857 | 9 | 华泰长城 | 3914 | 427 | 9 | 财富期货 | 3603 | -12 |
10 | 五矿期货 | 44029 | 10612 | 10 | 南华期货 | 3198 | 214 | 10 | 兴证期货 | 3344 | 44 |
11 | 招商期货 | 41936 | 7105 | 11 | 广发期货 | 3037 | -38 | 11 | 上海东证 | 2834 | 489 |
12 | 银河期货 | 37796 | 2304 | 12 | 中国国际 | 2922 | -183 | 12 | 华泰长城 | 2605 | -61 |
13 | 方正中期 | 37420 | 4462 | 13 | 宏源期货 | 2761 | 391 | 13 | 方正中期 | 2360 | 399 |
14 | 中信建投 | 36474 | 323 | 14 | 瑞达期货 | 2726 | 73 | 14 | 东吴期货 | 2233 | 243 |
15 | 上海东证 | 34549 | -1392 | 15 | 申银万国 | 2617 | 448 | 15 | 中信建投 | 2217 | 62 |
16 | 华鑫期货 | 30562 | 4636 | 16 | 上海东证 | 2384 | -44 | 16 | 申银万国 | 2136 | -1127 |
17 | 瑞达期货 | 30308 | 4506 | 17 | 新湖期货 | 2357 | 125 | 17 | 格林大华 | 2015 | 49 |
18 | 长江期货 | 29959 | 7063 | 18 | 成都倍特 | 2317 | 28 | 18 | 中银国际 | 1895 | 78 |
19 | 永安期货 | 25757 | 5027 | 19 | 长江期货 | 2277 | 191 | 19 | 鲁证期货 | 1603 | 220 |
20 | 中投天琪 | 23830 | 3149 | 20 | 大地期货 | 2143 | 160 | 20 | 国信期货 | 1587 | 143 |
合计 |
| 963938 | 144409 |
|
| 84338 | 1925 |
|
| 97310 | 3265 |