持仓信息
IF1411合约成交持仓情况2014-10-23
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-10-24 浏览:2729次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 126837 | 18673 | 1 | 中信期货 | 9806 | -2087 | 1 | 中信期货 | 14938 | -949 |
2 | 国泰君安 | 87863 | 20398 | 2 | 国泰君安 | 9476 | -87 | 2 | 海通期货 | 14034 | -199 |
3 | 兴证期货 | 86573 | 20422 | 3 | 银河期货 | 7851 | 470 | 3 | 国泰君安 | 9786 | 346 |
4 | 南华期货 | 72490 | 9409 | 4 | 永安期货 | 6502 | 625 | 4 | 南华期货 | 7143 | 171 |
5 | 光大期货 | 68759 | 12008 | 5 | 海通期货 | 5743 | 256 | 5 | 光大期货 | 6590 | 930 |
6 | 中信期货 | 65166 | 5760 | 6 | 方正中期 | 4392 | 320 | 6 | 广发期货 | 6583 | -813 |
7 | 申银万国 | 60873 | 7306 | 7 | 浙商期货 | 4310 | 166 | 7 | 银河期货 | 6352 | -47 |
8 | 华泰长城 | 51228 | -1892 | 8 | 申银万国 | 4297 | 1288 | 8 | 永安期货 | 4398 | -367 |
9 | 五矿期货 | 48579 | 7224 | 9 | 华泰长城 | 4245 | 346 | 9 | 兴证期货 | 4185 | 398 |
10 | 广发期货 | 45525 | 10380 | 10 | 广发期货 | 3456 | 412 | 10 | 财富期货 | 3450 | -84 |
11 | 方正中期 | 40209 | 4539 | 11 | 光大期货 | 3358 | -941 | 11 | 申银万国 | 2902 | 417 |
12 | 上海东证 | 36274 | -1378 | 12 | 南华期货 | 3301 | 9 | 12 | 华泰长城 | 2746 | -162 |
13 | 银河期货 | 35945 | 4005 | 13 | 中国国际 | 3232 | 117 | 13 | 国信期货 | 2452 | 426 |
14 | 瑞达期货 | 34248 | 6733 | 14 | 上海东证 | 3229 | 776 | 14 | 上海东证 | 2439 | 174 |
15 | 华鑫期货 | 34183 | 9407 | 15 | 长江期货 | 3168 | 480 | 15 | 东吴期货 | 2324 | 75 |
16 | 中信建投 | 33342 | 539 | 16 | 招商期货 | 2869 | 113 | 16 | 方正中期 | 2301 | 99 |
17 | 招商期货 | 32648 | -6544 | 17 | 新湖期货 | 2692 | 284 | 17 | 中信建投 | 2300 | 60 |
18 | 长江期货 | 26173 | 642 | 18 | 鲁证期货 | 2503 | 98 | 18 | 格林大华 | 2178 | 292 |
19 | 永安期货 | 25290 | 2482 | 19 | 北京首创 | 2198 | -69 | 19 | 中银国际 | 1960 | 12 |
20 | 鲁证期货 | 24666 | 1867 | 20 | 大地期货 | 2158 | 39 | 20 | 五矿期货 | 1630 | -210 |
合计 |
| 1036871 | 131980 |
|
| 88786 | 2615 |
|
| 100691 | 569 |