持仓信息
IF1411合约成交持仓情况2014-10-24
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-10-27 浏览:2823次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 78821 | -48016 | 1 | 中信期货 | 11154 | 1348 | 1 | 中信期货 | 17455 | 2517 |
2 | 光大期货 | 67720 | -1039 | 2 | 国泰君安 | 9355 | -121 | 2 | 海通期货 | 14074 | 40 |
3 | 国泰君安 | 66878 | -20985 | 3 | 银河期货 | 7769 | -82 | 3 | 国泰君安 | 10957 | 1171 |
4 | 中信期货 | 58241 | -6925 | 4 | 永安期货 | 6623 | 121 | 4 | 南华期货 | 7378 | 235 |
5 | 兴证期货 | 57647 | -28926 | 5 | 海通期货 | 6486 | 743 | 5 | 广发期货 | 6628 | 45 |
6 | 南华期货 | 56098 | -16392 | 6 | 浙商期货 | 4738 | 428 | 6 | 光大期货 | 6558 | -32 |
7 | 申银万国 | 45195 | -15678 | 7 | 方正中期 | 4331 | -61 | 7 | 银河期货 | 6031 | -321 |
8 | 华泰长城 | 41684 | -9544 | 8 | 华泰长城 | 4247 | 2 | 8 | 永安期货 | 4149 | -249 |
9 | 五矿期货 | 35242 | -13337 | 9 | 申银万国 | 3916 | -381 | 9 | 财富期货 | 3697 | 247 |
10 | 银河期货 | 32923 | -3022 | 10 | 广发期货 | 3400 | -56 | 10 | 兴证期货 | 3447 | -738 |
11 | 方正中期 | 30790 | -9419 | 11 | 南华期货 | 3346 | 45 | 11 | 华泰长城 | 2694 | -52 |
12 | 中信建投 | 29407 | -3935 | 12 | 长江期货 | 3256 | 88 | 12 | 申银万国 | 2468 | -434 |
13 | 广发期货 | 27583 | -17942 | 13 | 招商期货 | 3211 | 342 | 13 | 国信期货 | 2428 | -24 |
14 | 上海东证 | 26946 | -9328 | 14 | 上海东证 | 3059 | -170 | 14 | 中信建投 | 2412 | 112 |
15 | 招商期货 | 25966 | -6682 | 15 | 光大期货 | 2994 | -364 | 15 | 格林大华 | 2398 | 220 |
16 | 瑞达期货 | 24747 | -9501 | 16 | 中国国际 | 2950 | -282 | 16 | 中银国际 | 2376 | 416 |
17 | 鲁证期货 | 23397 | -1269 | 17 | 新湖期货 | 2683 | -9 | 17 | 上海东证 | 2345 | -94 |
18 | 华鑫期货 | 22220 | -11963 | 18 | 北京首创 | 2281 | 83 | 18 | 东吴期货 | 2256 | -68 |
19 | 长江期货 | 20309 | -5864 | 19 | 大地期货 | 2099 | -59 | 19 | 瑞达期货 | 1950 | 722 |
20 | 永安期货 | 19154 | -6136 | 20 | 瑞达期货 | 2077 | 143 | 20 | 鲁证期货 | 1661 | 204 |
合计 |
| 790968 | -245903 |
|
| 89975 | 1758 |
|
| 103362 | 3917 |