持仓信息
IF1411合约成交持仓情况2014-10-27
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-10-28 浏览:2766次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 98021 | 19200 | 1 | 中信期货 | 12541 | 1387 | 1 | 中信期货 | 17854 | 399 |
2 | 国泰君安 | 77532 | 10654 | 2 | 国泰君安 | 10107 | 752 | 2 | 海通期货 | 14000 | -74 |
3 | 光大期货 | 75119 | 7399 | 3 | 银河期货 | 7293 | -476 | 3 | 国泰君安 | 11241 | 284 |
4 | 南华期货 | 63058 | 6960 | 4 | 海通期货 | 6921 | 435 | 4 | 南华期货 | 8046 | 668 |
5 | 中信期货 | 55080 | -3161 | 5 | 永安期货 | 6595 | -28 | 5 | 广发期货 | 7105 | 477 |
6 | 兴证期货 | 54843 | -2804 | 6 | 浙商期货 | 4754 | 16 | 6 | 银河期货 | 6327 | 296 |
7 | 广发期货 | 53321 | 25738 | 7 | 光大期货 | 4572 | 1578 | 7 | 光大期货 | 5833 | -725 |
8 | 华泰长城 | 47260 | 5576 | 8 | 华泰长城 | 4542 | 295 | 8 | 永安期货 | 4904 | 755 |
9 | 申银万国 | 46529 | 1334 | 9 | 申银万国 | 4498 | 582 | 9 | 财富期货 | 4568 | 871 |
10 | 五矿期货 | 46274 | 11032 | 10 | 方正中期 | 4021 | -310 | 10 | 兴证期货 | 3449 | 2 |
11 | 方正中期 | 37583 | 6793 | 11 | 中国国际 | 3485 | 535 | 11 | 华泰长城 | 2755 | 61 |
12 | 上海东证 | 36108 | 9162 | 12 | 新湖期货 | 3450 | 767 | 12 | 申银万国 | 2645 | 177 |
13 | 银河期货 | 34848 | 1925 | 13 | 长江期货 | 3152 | -104 | 13 | 中银国际 | 2598 | 222 |
14 | 华鑫期货 | 32307 | 10087 | 14 | 南华期货 | 3096 | -250 | 14 | 国信期货 | 2448 | 20 |
15 | 招商期货 | 27844 | 1878 | 15 | 上海东证 | 3072 | 13 | 15 | 格林大华 | 2395 | -3 |
16 | 瑞达期货 | 26886 | 2139 | 16 | 招商期货 | 3071 | -140 | 16 | 上海东证 | 2384 | 39 |
17 | 中投天琪 | 24317 | 5324 | 17 | 广发期货 | 2826 | -574 | 17 | 中信建投 | 2353 | -59 |
18 | 中信建投 | 22558 | -6849 | 18 | 北京首创 | 2241 | -40 | 18 | 东吴期货 | 2309 | 53 |
19 | 鲁证期货 | 22410 | -987 | 19 | 大地期货 | 2064 | -35 | 19 | 瑞达期货 | 2156 | 206 |
20 | 国信期货 | 22355 | 6008 | 20 | 中辉期货 | 1966 | -52 | 20 | 安信期货 | 1961 | 526 |
合计 |
| 904253 | 117408 |
|
| 94267 | 4351 |
|
| 107331 | 4195 |