持仓信息
IF1411合约成交持仓情况2014-10-30
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-10-31 浏览:3208次
成交量排名  | 持买单量排名  | 持卖单量排名  | |||||||||
名次  | 会员简称  | 成交量  | 比上交易日增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 比上交易日增减  | 名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 比上交易日增减  | 
1  | 海通期货  | 117812  | -5861  | 1  | 中信期货  | 13797  | 712  | 1  | 海通期货  | 14053  | -135  | 
2  | 光大期货  | 89470  | 610  | 2  | 国泰君安  | 10289  | 917  | 2  | 中信期货  | 12236  | -1015  | 
3  | 国泰君安  | 85697  | -1406  | 3  | 永安期货  | 6232  | -624  | 3  | 国泰君安  | 9528  | -422  | 
4  | 南华期货  | 71553  | -818  | 4  | 海通期货  | 6037  | 245  | 4  | 南华期货  | 8155  | 396  | 
5  | 广发期货  | 63611  | -9102  | 5  | 银河期货  | 5651  | -187  | 5  | 银河期货  | 7031  | 363  | 
6  | 华泰长城  | 63006  | -363  | 6  | 光大期货  | 4393  | 29  | 6  | 广发期货  | 5919  | -448  | 
7  | 申银万国  | 56388  | 242  | 7  | 方正中期  | 3958  | 224  | 7  | 光大期货  | 5253  | 61  | 
8  | 中信期货  | 55869  | -3978  | 8  | 广发期货  | 3694  | 463  | 8  | 财富期货  | 4512  | -241  | 
9  | 兴证期货  | 55189  | 157  | 9  | 中国国际  | 3660  | 523  | 9  | 永安期货  | 3797  | 103  | 
10  | 方正中期  | 49751  | 615  | 10  | 浙商期货  | 3582  | -217  | 10  | 华泰长城  | 3152  | 669  | 
11  | 五矿期货  | 46860  | -1328  | 11  | 新湖期货  | 3578  | 148  | 11  | 申银万国  | 3143  | 249  | 
12  | 银河期货  | 46396  | 1902  | 12  | 上海东证  | 3290  | -32  | 12  | 方正中期  | 2818  | 295  | 
13  | 华鑫期货  | 34420  | -47  | 13  | 华泰长城  | 3248  | -855  | 13  | 国信期货  | 2707  | 13  | 
14  | 长江期货  | 34201  | 465  | 14  | 一德期货  | 2886  | 964  | 14  | 兴证期货  | 2671  | -581  | 
15  | 中信建投  | 32312  | -2732  | 15  | 瑞达期货  | 2712  | -112  | 15  | 国金期货  | 2524  | 71  | 
16  | 上海东证  | 31925  | -10391  | 16  | 招商期货  | 2522  | 343  | 16  | 中信建投  | 2374  | 35  | 
17  | 瑞达期货  | 30932  | -2312  | 17  | 申银万国  | 2332  | -641  | 17  | 上海东证  | 2366  | 359  | 
18  | 中投天琪  | 30622  | 7732  | 18  | 成都倍特  | 2276  | 133  | 18  | 中银国际  | 2231  | -4  | 
19  | 招商期货  | 30278  | -8703  | 19  | 长江期货  | 2137  | -9  | 19  | 招商期货  | 1852  | -53  | 
20  | 国信期货  | 27524  | -543  | 20  | 大地期货  | 2126  | 15  | 20  | 格林大华  | 1824  | 44  | 
合计  | 0  | 1053816  | -35861  | 0  | 0  | 88400  | 2039  | 0  | 0  | 98146  | -241  | 









