持仓信息
IF1411合约成交持仓情况2014-10-31
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-11-03 浏览:2660次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 151821 | 34009 | 1 | 中信期货 | 10432 | -3365 | 1 | 中信期货 | 13520 | 1284 |
2 | 光大期货 | 118286 | 28816 | 2 | 国泰君安 | 10341 | 52 | 2 | 海通期货 | 13122 | -931 |
3 | 国泰君安 | 99922 | 14225 | 3 | 永安期货 | 6771 | 539 | 3 | 国泰君安 | 10254 | 726 |
4 | 南华期货 | 93836 | 22283 | 4 | 海通期货 | 6285 | 248 | 4 | 南华期货 | 8220 | 65 |
5 | 广发期货 | 92069 | 28458 | 5 | 方正中期 | 5859 | 1901 | 5 | 银河期货 | 7760 | 729 |
6 | 华泰长城 | 87797 | 24791 | 6 | 银河期货 | 5404 | -247 | 6 | 广发期货 | 7235 | 1316 |
7 | 中信期货 | 87485 | 31616 | 7 | 光大期货 | 4796 | 403 | 7 | 光大期货 | 4910 | -343 |
8 | 兴证期货 | 85377 | 30188 | 8 | 中国国际 | 3889 | 229 | 8 | 财富期货 | 4823 | 311 |
9 | 申银万国 | 68935 | 12547 | 9 | 新湖期货 | 3792 | 214 | 9 | 永安期货 | 4126 | 329 |
10 | 方正中期 | 66089 | 16338 | 10 | 华泰长城 | 3548 | 300 | 10 | 申银万国 | 3808 | 665 |
11 | 五矿期货 | 64819 | 17959 | 11 | 广发期货 | 3391 | -303 | 11 | 兴证期货 | 3403 | 732 |
12 | 银河期货 | 55724 | 9328 | 12 | 一德期货 | 2932 | 46 | 12 | 华泰长城 | 3085 | -67 |
13 | 华鑫期货 | 49945 | 15525 | 13 | 南华期货 | 2582 | 627 | 13 | 中信建投 | 2960 | 586 |
14 | 瑞达期货 | 48322 | 17390 | 14 | 瑞达期货 | 2456 | -256 | 14 | 国信期货 | 2898 | 191 |
15 | 招商期货 | 46363 | 16085 | 15 | 鲁证期货 | 2435 | 535 | 15 | 国金期货 | 2603 | 79 |
16 | 上海东证 | 44369 | 12444 | 16 | 申银万国 | 2434 | 102 | 16 | 上海东证 | 2249 | -117 |
17 | 中信建投 | 38106 | 5794 | 17 | 长江期货 | 2329 | 192 | 17 | 中银国际 | 2245 | 14 |
18 | 长江期货 | 37110 | 2909 | 18 | 宏源期货 | 2261 | 175 | 18 | 方正中期 | 1934 | -884 |
19 | 中投天琪 | 34786 | 4164 | 19 | 北京首创 | 2258 | 288 | 19 | 安信期货 | 1772 | 311 |
20 | 永安期货 | 34772 | 10291 | 20 | 成都倍特 | 2236 | -40 | 20 | 瑞达期货 | 1655 | 510 |
合计 |
| 1405933 | 355160 |
|
| 86431 | 1640 |
|
| 102582 | 5506 |