持仓信息
IF1411合约成交持仓情况2014-11-04
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-11-05 浏览:2578次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 82396 | -7176 | 1 | 国泰君安 | 10376 | -612 | 1 | 中信期货 | 16047 | -1492 |
2 | 国泰君安 | 69748 | -1774 | 2 | 中信期货 | 9925 | 197 | 2 | 海通期货 | 13787 | 129 |
3 | 光大期货 | 66758 | -2193 | 3 | 永安期货 | 6728 | -55 | 3 | 国泰君安 | 9261 | -232 |
4 | 南华期货 | 56957 | -6594 | 4 | 银河期货 | 6181 | 86 | 4 | 南华期货 | 7805 | -501 |
5 | 中信期货 | 47333 | -7492 | 5 | 海通期货 | 5784 | -391 | 5 | 广发期货 | 6854 | -510 |
6 | 广发期货 | 45940 | -3044 | 6 | 方正中期 | 5058 | -47 | 6 | 银河期货 | 6015 | -793 |
7 | 申银万国 | 45855 | 2616 | 7 | 光大期货 | 4484 | -244 | 7 | 光大期货 | 5675 | 546 |
8 | 华泰长城 | 41797 | -5160 | 8 | 南华期货 | 3961 | 502 | 8 | 财富期货 | 4610 | -298 |
9 | 兴证期货 | 40609 | -3876 | 9 | 中国国际 | 3752 | 398 | 9 | 永安期货 | 4167 | -348 |
10 | 方正中期 | 37133 | -4146 | 10 | 新湖期货 | 3637 | -34 | 10 | 方正中期 | 3153 | 694 |
11 | 银河期货 | 36197 | 962 | 11 | 广发期货 | 3534 | 118 | 11 | 兴证期货 | 3071 | -261 |
12 | 中信建投 | 30458 | -200 | 12 | 华泰长城 | 2902 | -374 | 12 | 国信期货 | 3004 | 208 |
13 | 上海东证 | 27871 | 1473 | 13 | 长江期货 | 2800 | 196 | 13 | 华泰长城 | 2781 | -343 |
14 | 五矿期货 | 27593 | -9341 | 14 | 瑞达期货 | 2758 | -274 | 14 | 国金期货 | 2512 | -157 |
15 | 鲁证期货 | 24184 | 1426 | 15 | 申银万国 | 2739 | 59 | 15 | 上海东证 | 2497 | 480 |
16 | 华鑫期货 | 23555 | -6472 | 16 | 招商期货 | 2673 | 41 | 16 | 中信建投 | 2382 | 366 |
17 | 瑞达期货 | 22481 | -4968 | 17 | 宏源期货 | 2583 | 44 | 17 | 申银万国 | 2231 | -862 |
18 | 长江期货 | 21876 | -1867 | 18 | 鲁证期货 | 2426 | 209 | 18 | 浙商期货 | 1973 | -33 |
19 | 中投天琪 | 21851 | -2063 | 19 | 上海东证 | 2233 | -1567 | 19 | 中银国际 | 1704 | -234 |
20 | 招商期货 | 21457 | -4874 | 20 | 成都倍特 | 2218 | -1 | 20 | 格林大华 | 1697 | 87 |
合计 |
| 792049 | -64763 |
|
| 86752 | -1749 |
|
| 101226 | -3554 |