持仓信息
IF1411合约成交持仓情况2014-11-05
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-11-06 浏览:2762次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 99425 | 17029 | 1 | 中信期货 | 13582 | 3657 | 1 | 海通期货 | 14001 | 214 |
2 | 国泰君安 | 76237 | 6489 | 2 | 国泰君安 | 9885 | -491 | 2 | 中信期货 | 12671 | -3376 |
3 | 光大期货 | 70877 | 4119 | 3 | 永安期货 | 6805 | 77 | 3 | 国泰君安 | 9197 | -64 |
4 | 南华期货 | 66390 | 9433 | 4 | 银河期货 | 6210 | 29 | 4 | 南华期货 | 8008 | 203 |
5 | 广发期货 | 65190 | 19250 | 5 | 光大期货 | 5129 | 645 | 5 | 广发期货 | 7623 | 769 |
6 | 中信期货 | 59493 | 12160 | 6 | 方正中期 | 5068 | 10 | 6 | 银河期货 | 5961 | -54 |
7 | 兴证期货 | 54276 | 13667 | 7 | 海通期货 | 4955 | -829 | 7 | 光大期货 | 5071 | -604 |
8 | 华泰长城 | 51531 | 9734 | 8 | 新湖期货 | 3679 | 42 | 8 | 财富期货 | 4678 | 68 |
9 | 申银万国 | 45175 | -680 | 9 | 中国国际 | 3339 | -413 | 9 | 永安期货 | 4369 | 202 |
10 | 方正中期 | 44254 | 7121 | 10 | 上海东证 | 3080 | 847 | 10 | 华泰长城 | 3173 | 392 |
11 | 五矿期货 | 38448 | 10855 | 11 | 浙商期货 | 2802 | 1111 | 11 | 兴证期货 | 3053 | -18 |
12 | 银河期货 | 36391 | 194 | 12 | 南华期货 | 2774 | -1187 | 12 | 国信期货 | 2881 | -123 |
13 | 上海东证 | 35016 | 7145 | 13 | 华泰长城 | 2737 | -165 | 13 | 方正中期 | 2637 | -516 |
14 | 瑞达期货 | 32029 | 9548 | 14 | 广发期货 | 2663 | -871 | 14 | 申银万国 | 2635 | 404 |
15 | 中信建投 | 30907 | 449 | 15 | 申银万国 | 2648 | -91 | 15 | 国金期货 | 2633 | 121 |
16 | 招商期货 | 27800 | 6343 | 16 | 长江期货 | 2642 | -158 | 16 | 中信建投 | 2576 | 194 |
17 | 长江期货 | 27763 | 5887 | 17 | 瑞达期货 | 2572 | -186 | 17 | 上海东证 | 2130 | -367 |
18 | 华鑫期货 | 27194 | 3639 | 18 | 一德期货 | 2513 | 595 | 18 | 招商期货 | 1722 | 28 |
19 | 永安期货 | 25329 | 5230 | 19 | 北京首创 | 2224 | 175 | 19 | 格林大华 | 1702 | 5 |
20 | 鲁证期货 | 25137 | 953 | 20 | 成都倍特 | 2189 | -29 | 20 | 安信期货 | 1619 | 220 |
合计 |
| 938862 | 148565 |
|
| 87496 | 2768 |
|
| 98340 | -2302 |