持仓信息
IF1411合约成交持仓情况2014-11-06
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-11-07 浏览:2614次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 109718 | 10293 | 1 | 中信期货 | 14118 | 536 | 1 | 海通期货 | 14263 | 262 |
2 | 国泰君安 | 83781 | 7544 | 2 | 国泰君安 | 10379 | 494 | 2 | 中信期货 | 13430 | 759 |
3 | 光大期货 | 80685 | 9808 | 3 | 永安期货 | 7769 | 964 | 3 | 国泰君安 | 9460 | 263 |
4 | 南华期货 | 77649 | 11259 | 4 | 方正中期 | 5614 | 546 | 4 | 南华期货 | 8073 | 65 |
5 | 广发期货 | 69098 | 3908 | 5 | 光大期货 | 5473 | 344 | 5 | 广发期货 | 7366 | -257 |
6 | 中信期货 | 61889 | 2396 | 6 | 海通期货 | 5465 | 510 | 6 | 银河期货 | 6475 | 514 |
7 | 兴证期货 | 58210 | 3934 | 7 | 银河期货 | 4621 | -1589 | 7 | 光大期货 | 5132 | 61 |
8 | 华泰长城 | 57190 | 5659 | 8 | 中国国际 | 3874 | 535 | 8 | 财富期货 | 5021 | 343 |
9 | 银河期货 | 53983 | 17592 | 9 | 新湖期货 | 3715 | 36 | 9 | 永安期货 | 4576 | 207 |
10 | 申银万国 | 51560 | 6385 | 10 | 华泰长城 | 3432 | 695 | 10 | 国金期货 | 4335 | 1702 |
11 | 方正中期 | 48838 | 4584 | 11 | 申银万国 | 3256 | 608 | 11 | 兴证期货 | 3640 | 587 |
12 | 五矿期货 | 43842 | 5394 | 12 | 上海东证 | 3216 | 136 | 12 | 华泰长城 | 3424 | 251 |
13 | 瑞达期货 | 35791 | 3762 | 13 | 浙商期货 | 3194 | 392 | 13 | 国信期货 | 3044 | 163 |
14 | 上海东证 | 35348 | 332 | 14 | 长江期货 | 2917 | 275 | 14 | 方正中期 | 2887 | 250 |
15 | 中信建投 | 34473 | 3566 | 15 | 瑞达期货 | 2886 | 314 | 15 | 招商期货 | 2655 | 933 |
16 | 招商期货 | 31025 | 3225 | 16 | 广发期货 | 2850 | 187 | 16 | 申银万国 | 2643 | 8 |
17 | 华鑫期货 | 30790 | 3596 | 17 | 南华期货 | 2776 | 2 | 17 | 安信期货 | 2318 | 699 |
18 | 长江期货 | 30560 | 2797 | 18 | 一德期货 | 2356 | -157 | 18 | 上海东证 | 2256 | 126 |
19 | 大有期货 | 26761 | 3337 | 19 | 成都倍特 | 2226 | 37 | 19 | 中信建投 | 2165 | -411 |
20 | 鲁证期货 | 26184 | 1047 | 20 | 北京首创 | 2197 | -27 | 20 | 格林大华 | 2153 | 451 |
合计 |
| 1047375 | 110418 |
|
| 92334 | 4838 |
|
| 105316 | 6976 |