持仓信息
IF1411合约成交持仓情况2014-11-07
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-11-10 浏览:2840次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 175661 | 65943 | 1 | 国泰君安 | 12836 | 2457 | 1 | 海通期货 | 14216 | -47 |
2 | 光大期货 | 116845 | 36160 | 2 | 中信期货 | 11231 | -2887 | 2 | 中信期货 | 12232 | -1198 |
3 | 兴证期货 | 115370 | 57160 | 3 | 永安期货 | 6479 | -1290 | 3 | 国泰君安 | 8953 | -507 |
4 | 国泰君安 | 111236 | 27455 | 4 | 海通期货 | 5089 | -376 | 4 | 南华期货 | 7632 | -441 |
5 | 中信期货 | 101889 | 40000 | 5 | 方正中期 | 5081 | -533 | 5 | 广发期货 | 6530 | -836 |
6 | 南华期货 | 100956 | 23307 | 6 | 银河期货 | 4670 | 49 | 6 | 银河期货 | 5571 | -904 |
7 | 华泰长城 | 90106 | 32916 | 7 | 光大期货 | 4412 | -1061 | 7 | 光大期货 | 4908 | -224 |
8 | 申银万国 | 77160 | 25600 | 8 | 新湖期货 | 3698 | -17 | 8 | 财富期货 | 4901 | -120 |
9 | 广发期货 | 75175 | 6077 | 9 | 申银万国 | 3359 | 103 | 9 | 永安期货 | 4230 | -346 |
10 | 方正中期 | 66169 | 17331 | 10 | 华泰长城 | 3197 | -235 | 10 | 国金期货 | 4180 | -155 |
11 | 五矿期货 | 64502 | 20660 | 11 | 中国国际 | 3106 | -768 | 11 | 兴证期货 | 3207 | -433 |
12 | 银河期货 | 62083 | 8100 | 12 | 南华期货 | 2991 | 215 | 12 | 华泰长城 | 3123 | -301 |
13 | 上海东证 | 56583 | 21235 | 13 | 上海东证 | 2911 | -305 | 13 | 国信期货 | 2835 | -209 |
14 | 华鑫期货 | 52680 | 21890 | 14 | 瑞达期货 | 2701 | -185 | 14 | 方正中期 | 2621 | -266 |
15 | 招商期货 | 48343 | 17318 | 15 | 长江期货 | 2639 | -278 | 15 | 格林大华 | 2274 | 121 |
16 | 瑞达期货 | 47692 | 11901 | 16 | 一德期货 | 2393 | 37 | 16 | 上海东证 | 2000 | -256 |
17 | 中信建投 | 46844 | 12371 | 17 | 成都倍特 | 2217 | -9 | 17 | 中信建投 | 1965 | -200 |
18 | 大有期货 | 43326 | 16565 | 18 | 广发期货 | 2167 | -683 | 18 | 申银万国 | 1932 | -711 |
19 | 永安期货 | 42208 | 16229 | 19 | 宏源期货 | 2105 | 463 | 19 | 浙商期货 | 1816 | 567 |
20 | 长江期货 | 38009 | 7449 | 20 | 北京首创 | 2073 | -124 | 20 | 招商期货 | 1720 | -935 |
合计 |
| 1532837 | 485667 |
|
| 85355 | -5427 |
|
| 96846 | -7401 |