持仓信息
IF1411合约成交持仓情况2014-11-10
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-11-11 浏览:2575次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 176080 | 419 | 1 | 中信期货 | 10361 | -870 | 1 | 中信期货 | 13143 | 911 |
2 | 国泰君安 | 108690 | -2546 | 2 | 国泰君安 | 10254 | -2582 | 2 | 海通期货 | 12631 | -1585 |
3 | 兴证期货 | 100855 | -14515 | 3 | 方正中期 | 6566 | 1485 | 3 | 国泰君安 | 7699 | -1254 |
4 | 中信期货 | 98413 | -3476 | 4 | 海通期货 | 6262 | 1173 | 4 | 银河期货 | 7112 | 1541 |
5 | 南华期货 | 87969 | -12987 | 5 | 光大期货 | 5373 | 961 | 5 | 南华期货 | 6825 | -807 |
6 | 光大期货 | 87856 | -28989 | 6 | 永安期货 | 5133 | -1346 | 6 | 广发期货 | 6586 | 56 |
7 | 广发期货 | 70836 | -4339 | 7 | 银河期货 | 4927 | 257 | 7 | 光大期货 | 4575 | -333 |
8 | 华泰长城 | 70418 | -19688 | 8 | 中国国际 | 3832 | 726 | 8 | 国金期货 | 4418 | 238 |
9 | 申银万国 | 65674 | -11486 | 9 | 新湖期货 | 3776 | 78 | 9 | 永安期货 | 4114 | -116 |
10 | 五矿期货 | 64356 | -146 | 10 | 申银万国 | 3757 | 398 | 10 | 财富期货 | 3606 | -1295 |
11 | 方正中期 | 62011 | -4158 | 11 | 华泰长城 | 3091 | -106 | 11 | 浙商期货 | 3131 | 1315 |
12 | 银河期货 | 60416 | -1667 | 12 | 瑞达期货 | 2943 | 242 | 12 | 国信期货 | 2994 | 159 |
13 | 上海东证 | 52777 | -3806 | 13 | 南华期货 | 2747 | -244 | 13 | 华泰长城 | 2657 | -466 |
14 | 华鑫期货 | 50999 | -1681 | 14 | 广发期货 | 2689 | 522 | 14 | 上海东证 | 2568 | 568 |
15 | 招商期货 | 44847 | -3496 | 15 | 长江期货 | 2620 | -19 | 15 | 中信建投 | 2387 | 422 |
16 | 瑞达期货 | 40089 | -7603 | 16 | 上海东证 | 2260 | -651 | 16 | 兴证期货 | 2161 | -1046 |
17 | 永安期货 | 36502 | -5706 | 17 | 中投天琪 | 2224 | 1224 | 17 | 申银万国 | 2024 | 92 |
18 | 中信建投 | 36311 | -10533 | 18 | 北京首创 | 2003 | -70 | 18 | 格林大华 | 2010 | -264 |
19 | 大有期货 | 34497 | -8829 | 19 | 兴证期货 | 1962 | 1081 | 19 | 方正中期 | 1639 | -982 |
20 | 长江期货 | 31046 | -6963 | 20 | 宏源期货 | 1765 | -340 | 20 | 鲁证期货 | 1564 | -11 |
合计 |
| 1380642 | -152195 |
|
| 84545 | 1919 |
|
| 93844 | -2857 |