持仓信息
IF1411合约成交持仓情况2014-11-12
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-11-13 浏览:2707次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 174275 | -66944 | 1 | 中信期货 | 10177 | 685 | 1 | 海通期货 | 12688 | 43 |
2 | 国泰君安 | 95883 | -40607 | 2 | 国泰君安 | 7987 | -2903 | 2 | 中信期货 | 10470 | -934 |
3 | 兴证期货 | 86983 | -39592 | 3 | 光大期货 | 6074 | -679 | 3 | 国泰君安 | 8501 | -150 |
4 | 中信期货 | 77447 | -32885 | 4 | 银河期货 | 5752 | -1465 | 4 | 永安期货 | 6123 | -257 |
5 | 南华期货 | 72855 | -29334 | 5 | 永安期货 | 5064 | -81 | 5 | 银河期货 | 6075 | 685 |
6 | 光大期货 | 67377 | -52021 | 6 | 方正中期 | 4574 | -670 | 6 | 南华期货 | 5226 | -151 |
7 | 银河期货 | 65378 | -14388 | 7 | 广发期货 | 4021 | 306 | 7 | 广发期货 | 4586 | -1457 |
8 | 华泰长城 | 62609 | -23517 | 8 | 上海东证 | 3825 | 204 | 8 | 国金期货 | 3887 | -95 |
9 | 广发期货 | 59617 | -23694 | 9 | 中国国际 | 3683 | 608 | 9 | 光大期货 | 3661 | -578 |
10 | 申银万国 | 59493 | -21123 | 10 | 申银万国 | 3646 | 996 | 10 | 华泰长城 | 2662 | 84 |
11 | 方正中期 | 55007 | -19994 | 11 | 海通期货 | 3585 | -278 | 11 | 国信期货 | 2524 | -177 |
12 | 五矿期货 | 51691 | -24701 | 12 | 华泰长城 | 3529 | 359 | 12 | 中信建投 | 2478 | 485 |
13 | 上海东证 | 51054 | -14172 | 13 | 长江期货 | 2362 | -261 | 13 | 兴证期货 | 2417 | -326 |
14 | 招商期货 | 43810 | -10476 | 14 | 新湖期货 | 2330 | -1277 | 14 | 浙商期货 | 2187 | -329 |
15 | 华鑫期货 | 41075 | -9600 | 15 | 北京首创 | 2178 | 78 | 15 | 上海东证 | 1915 | 278 |
16 | 瑞达期货 | 37691 | -15643 | 16 | 南华期货 | 2084 | -682 | 16 | 格林大华 | 1892 | -261 |
17 | 中信建投 | 37536 | -2343 | 17 | 兴证期货 | 1912 | 611 | 17 | 申银万国 | 1820 | -139 |
18 | 中投天琪 | 30264 | -11588 | 18 | 浙商期货 | 1733 | 1159 | 18 | 鲁证期货 | 1807 | 103 |
19 | 长江期货 | 29984 | -9456 | 19 | 中辉期货 | 1726 | -46 | 19 | 财富期货 | 1675 | -601 |
20 | 永安期货 | 28540 | -14950 | 20 | 鲁证期货 | 1714 | 67 | 20 | 方正中期 | 1485 | 73 |
合计 |
| 1228569 | -477028 |
|
| 77956 | -3269 |
|
| 84079 | -3704 |