持仓信息
IF1411合约成交持仓情况2014-11-18
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-11-19 浏览:2666次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 127576 | -65397 | 1 | 中信期货 | 9420 | 1145 | 1 | 海通期货 | 9613 | -299 |
2 | 国泰君安 | 62984 | -23656 | 2 | 国泰君安 | 6452 | -94 | 2 | 中信期货 | 8726 | 819 |
3 | 南华期货 | 62976 | -19975 | 3 | 银河期货 | 4663 | -559 | 3 | 国泰君安 | 4857 | -728 |
4 | 兴证期货 | 62154 | -31467 | 4 | 中国国际 | 3619 | 436 | 4 | 光大期货 | 4635 | 349 |
5 | 光大期货 | 50053 | -32777 | 5 | 永安期货 | 3556 | -116 | 5 | 广发期货 | 3512 | -581 |
6 | 中信期货 | 47630 | -38659 | 6 | 方正中期 | 3340 | -1260 | 6 | 银河期货 | 3234 | -44 |
7 | 申银万国 | 46174 | -7263 | 7 | 上海东证 | 3205 | 665 | 7 | 永安期货 | 3117 | -253 |
8 | 华泰长城 | 44452 | -26690 | 8 | 华泰长城 | 2744 | -110 | 8 | 申银万国 | 3015 | 1297 |
9 | 五矿期货 | 39182 | -17824 | 9 | 南华期货 | 2126 | 31 | 9 | 国金期货 | 2123 | -1180 |
10 | 广发期货 | 38987 | -25173 | 10 | 新湖期货 | 2125 | 2 | 10 | 国信期货 | 2021 | -110 |
11 | 方正中期 | 38778 | -12466 | 11 | 长江期货 | 2120 | -220 | 11 | 格林大华 | 2005 | -213 |
12 | 上海东证 | 38304 | -13482 | 12 | 申银万国 | 2118 | -445 | 12 | 中信建投 | 2001 | 58 |
13 | 银河期货 | 36233 | -13400 | 13 | 中辉期货 | 1956 | 8 | 13 | 华泰长城 | 1941 | -282 |
14 | 华鑫期货 | 33031 | -15991 | 14 | 光大期货 | 1951 | -322 | 14 | 南华期货 | 1905 | -465 |
15 | 招商期货 | 29330 | -28447 | 15 | 广发期货 | 1912 | -310 | 15 | 兴证期货 | 1903 | -434 |
16 | 中信建投 | 29192 | -4223 | 16 | 海通期货 | 1835 | -547 | 16 | 方正中期 | 1708 | 584 |
17 | 瑞达期货 | 25629 | -14744 | 17 | 北京首创 | 1793 | 22 | 17 | 浙商期货 | 1575 | -13 |
18 | 长江期货 | 21079 | -10712 | 18 | 浙商期货 | 1735 | 187 | 18 | 鲁证期货 | 1383 | -279 |
19 | 大有期货 | 20735 | -14199 | 19 | 鲁证期货 | 1533 | 11 | 19 | 瑞达期货 | 1283 | 353 |
20 | 浙江中大 | 20695 | -11788 | 20 | 中粮期货 | 1202 | -94 | 20 | 上海东证 | 1131 | -277 |
合计 |
| 875174 | -428333 |
|
| 59405 | -1570 |
|
| 61688 | -1698 |