持仓信息
IF1411合约成交持仓情况2014-11-19
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-11-20 浏览:3580次
成交量排名  | 持买单量排名  | 持卖单量排名  | |||||||||
名次  | 会员简称  | 成交量  | 比上交易日增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 比上交易日增减  | 名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 比上交易日增减  | 
1  | 海通期货  | 61218  | -66358  | 1  | 中信期货  | 4457  | -4963  | 1  | 海通期货  | 7539  | -2074  | 
2  | 国泰君安  | 37662  | -25322  | 2  | 国泰君安  | 4167  | -2285  | 2  | 中信期货  | 4747  | -3979  | 
3  | 南华期货  | 34107  | -28869  | 3  | 申银万国  | 2312  | 194  | 3  | 国泰君安  | 2934  | -1923  | 
4  | 光大期货  | 33053  | -17000  | 4  | 永安期货  | 2220  | -1336  | 4  | 光大期货  | 2485  | -2150  | 
5  | 中信期货  | 31346  | -16284  | 5  | 华泰长城  | 2160  | -584  | 5  | 银河期货  | 2017  | -1217  | 
6  | 华西期货  | 30724  | 21314  | 6  | 银河期货  | 2103  | -2560  | 6  | 国信期货  | 1853  | -168  | 
7  | 广发期货  | 27003  | -11984  | 7  | 南华期货  | 1969  | -157  | 7  | 兴证期货  | 1590  | -313  | 
8  | 兴证期货  | 23647  | -38507  | 8  | 光大期货  | 1758  | -193  | 8  | 广发期货  | 1466  | -2046  | 
9  | 方正中期  | 22633  | -16145  | 9  | 新湖期货  | 1529  | -596  | 9  | 永安期货  | 1406  | -1711  | 
10  | 申银万国  | 22447  | -23727  | 10  | 海通期货  | 1477  | -358  | 10  | 华泰长城  | 1318  | -623  | 
11  | 华鑫期货  | 20936  | -12095  | 11  | 广发期货  | 1465  | -447  | 11  | 格林大华  | 1291  | -714  | 
12  | 上海东证  | 20232  | -18072  | 12  | 上海东证  | 1360  | -1845  | 12  | 方正中期  | 914  | -794  | 
13  | 华泰长城  | 20209  | -24243  | 13  | 鲁证期货  | 1156  | -377  | 13  | 南华期货  | 897  | -1008  | 
14  | 中信建投  | 18691  | -10501  | 14  | 国海良时  | 1010  | -54  | 14  | 安信期货  | 862  | -76  | 
15  | 长江期货  | 16796  | -4283  | 15  | 中银国际  | 1007  | -17  | 15  | 申银万国  | 850  | -2165  | 
16  | 银河期货  | 16591  | -19642  | 16  | 中信建投  | 900  | 322  | 16  | 五矿期货  | 837  | -288  | 
17  | 瑞达期货  | 16217  | -9412  | 17  | 招商期货  | 883  | -286  | 17  | 中信建投  | 812  | -1189  | 
18  | 大有期货  | 15179  | -5556  | 18  | 宏源期货  | 761  | -83  | 18  | 鲁证期货  | 768  | -615  | 
19  | 永安期货  | 14353  | -5852  | 19  | 成都倍特  | 713  | -43  | 19  | 国金期货  | 756  | -1367  | 
20  | 浙江中大  | 14186  | -6509  | 20  | 北京首创  | 704  | -1089  | 20  | 上海东证  | 618  | -513  | 
合计  | 
  | 497230  | -339047  | 
  | 
  | 34111  | -16757  | 
  | 
  | 35960  | -24933  | 









