A1501合约成交持仓情况2014-04-17
来源:鑫鼎盛期货龙岩营业部转自和讯期货 时间:2014-04-18 浏览:3136次
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
1 | | 3270 | -603 |
2 | | 3154 | 317 |
3 | | 1419 | 279 |
4 | | 1401 | 560 |
5 | | 1340 | -222 |
6 | | 1311 | -103 |
7 | | 1251 | 368 |
8 | | 1162 | 45 |
9 | | 1149 | 648 |
10 | | 1106 | 752 |
11 | | 986 | -95 |
12 | | 978 | 379 |
13 | | 966 | 4 |
14 | | 877 | -91 |
15 | | 873 | -1499 |
16 | | 865 | 68 |
17 | | 856 | -38 |
18 | | 794 | -194 |
19 | | 753 | 52 |
20 | | 645 | -688 |
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 |
1 | | 10188 | -4 |
2 | | 6941 | -3 |
3 | | 4208 | 133 |
4 | | 3389 | 117 |
5 | | 2927 | 145 |
6 | | 2874 | 110 |
7 | | 2866 | 116 |
8 | | 2369 | 12 |
9 | | 2279 | -4 |
10 | | 2172 | 3 |
11 | | 2148 | 73 |
12 | | 1907 | 61 |
13 | | 1861 | -345 |
14 | | 1582 | -951 |
15 | | 1510 | 309 |
16 | | 1363 | -2 |
17 | | 1352 | 18 |
18 | | 1177 | -131 |
19 | | 1125 | -54 |
20 | | 795 | 27 |
名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | | 9237 | 1 |
2 | | 9084 | -26 |
3 | | 7330 | 15 |
4 | | 5595 | -109 |
5 | | 5423 | -110 |
6 | | 4348 | 33 |
7 | | 3569 | -58 |
8 | | 2402 | -22 |
9 | | 1883 | 197 |
10 | | 1764 | 279 |
11 | | 1630 | -1 |
12 | | 1619 | 108 |
13 | | 1540 | -46 |
14 | | 1496 | 0 |
15 | | 1449 | -15 |
16 | | 1152 | -225 |
17 | | 1027 | -10 |
18 | | 913 | 82 |
19 | | 877 | -50 |
20 | | 864 | 326 |
<< 返回
监控中心 |
人才招聘 |
法律申明 |
网站地图 |
联系我们
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期货有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市台江区曙光支路128号福州农商银行总部大楼地上15层01、02半单元 电话:0591-38113228 传 真:0591-38113200
报单电话:0591-38113219 0591-38113225
工信部网站
闽ICP备15023672号
本网站支持IPv6访问