持仓信息
IF1412合约成交持仓情况2014-12-09
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-12-10 浏览:3937次
成交量排名  | 持买单量排名  | 持卖单量排名  | |||||||||
名次  | 会员简称  | 成交量  | 比上交易日增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 比上交易日增减  | 名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 比上交易日增减  | 
1  | 海通期货  | 405387  | 92269  | 1  | 国泰君安  | 11996  | -1509  | 1  | 中信期货  | 14379  | -5192  | 
2  | 光大期货  | 304792  | 143234  | 2  | 中信期货  | 10943  | -2798  | 2  | 海通期货  | 10429  | -1852  | 
3  | 兴证期货  | 295971  | 69420  | 3  | 光大期货  | 7685  | -644  | 3  | 广发期货  | 9159  | -1492  | 
4  | 广发期货  | 286261  | 119058  | 4  | 银河期货  | 7528  | -115  | 4  | 国泰君安  | 8019  | -1142  | 
5  | 国泰君安  | 249601  | 63582  | 5  | 方正中期  | 6543  | -977  | 5  | 银河期货  | 7389  | -637  | 
6  | 华泰长城  | 241395  | 80161  | 6  | 海通期货  | 6391  | -969  | 6  | 财富期货  | 6548  | 264  | 
7  | 中信期货  | 213012  | 65971  | 7  | 永安期货  | 6037  | -112  | 7  | 华泰长城  | 6273  | -672  | 
8  | 南华期货  | 183957  | 58340  | 8  | 中国国际  | 5104  | 836  | 8  | 南华期货  | 5034  | -303  | 
9  | 申银万国  | 162700  | 38940  | 9  | 上海东证  | 4084  | -280  | 9  | 永安期货  | 4807  | -2249  | 
10  | 银河期货  | 135764  | 47626  | 10  | 浙商期货  | 3881  | -261  | 10  | 光大期货  | 4806  | -190  | 
11  | 方正中期  | 114288  | 31986  | 11  | 兴证期货  | 3263  | 1349  | 11  | 兴证期货  | 3826  | 86  | 
12  | 招商期货  | 110644  | 4285  | 12  | 华泰长城  | 2935  | -2033  | 12  | 申银万国  | 3819  | -321  | 
13  | 上海东证  | 109024  | 22542  | 13  | 新湖期货  | 2913  | -1274  | 13  | 招商期货  | 3801  | 663  | 
14  | 五矿期货  | 95065  | 24798  | 14  | 申银万国  | 2616  | -217  | 14  | 鲁证期货  | 3745  | -616  | 
15  | 大有期货  | 83224  | 30567  | 15  | 中辉期货  | 2603  | 89  | 15  | 方正中期  | 3422  | 555  | 
16  | 永安期货  | 83119  | 19592  | 16  | 瑞达期货  | 2521  | -170  | 16  | 国信期货  | 3089  | -307  | 
17  | 瑞达期货  | 82286  | 14076  | 17  | 鲁证期货  | 2493  | -175  | 17  | 五矿期货  | 2563  | -370  | 
18  | 浙江中大  | 79116  | 35575  | 18  | 中粮期货  | 2403  | 310  | 18  | 中信建投  | 2514  | -423  | 
19  | 国投中谷  | 76303  | 28315  | 19  | 招商期货  | 2118  | -963  | 19  | 浙商期货  | 2236  | -1704  | 
20  | 华鑫期货  | 74077  | 13937  | 20  | 北京首创  | 2109  | -460  | 20  | 上海东证  | 1970  | -470  | 
合计  | 
  | 3385986  | 1004274  | 
  | 
  | 96166  | -10373  | 
  | 
  | 107828  | -16372  | 









