持仓信息
IF1501合约成交持仓情况2014-12-24
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-12-25 浏览:3402次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 257721 | 30807 | 1 | 国泰君安 | 9660 | -3157 | 1 | 中信期货 | 17229 | -2208 |
2 | 中信期货 | 202553 | 26400 | 2 | 永安期货 | 9244 | 213 | 2 | 海通期货 | 11225 | -2689 |
3 | 国泰君安 | 181772 | 17372 | 3 | 银河期货 | 8207 | -1402 | 3 | 国泰君安 | 8616 | -2229 |
4 | 招商期货 | 165602 | 5209 | 4 | 中信期货 | 7010 | -5297 | 4 | 银河期货 | 6065 | -922 |
5 | 光大期货 | 160182 | 16204 | 5 | 海通期货 | 6949 | -546 | 5 | 财富期货 | 6005 | -720 |
6 | 南华期货 | 159738 | 13596 | 6 | 光大期货 | 6326 | 1211 | 6 | 广发期货 | 5958 | -3032 |
7 | 华泰长城 | 157697 | 17885 | 7 | 方正中期 | 5229 | -2595 | 7 | 南华期货 | 5356 | 251 |
8 | 兴证期货 | 152378 | 12185 | 8 | 鲁证期货 | 4221 | 51 | 8 | 申银万国 | 4503 | -120 |
9 | 申银万国 | 130186 | 14595 | 9 | 上海东证 | 3838 | -572 | 9 | 华泰长城 | 3530 | -2007 |
10 | 广发期货 | 120626 | 15685 | 10 | 华泰长城 | 3550 | -52 | 10 | 永安期货 | 3499 | -644 |
11 | 方正中期 | 92134 | 12002 | 11 | 招商期货 | 3234 | -632 | 11 | 光大期货 | 3383 | -1695 |
12 | 银河期货 | 87282 | 9189 | 12 | 北京首创 | 2815 | -890 | 12 | 国金期货 | 3314 | -507 |
13 | 五矿期货 | 79975 | 16939 | 13 | 中国国际 | 2792 | 18 | 13 | 国信期货 | 3289 | -317 |
14 | 上海东证 | 68735 | 5989 | 14 | 兴证期货 | 2680 | -18 | 14 | 上海东证 | 3064 | -495 |
15 | 大有期货 | 65348 | 3262 | 15 | 中粮期货 | 2673 | 83 | 15 | 鲁证期货 | 3009 | 271 |
16 | 瑞达期货 | 62593 | 1260 | 16 | 中辉期货 | 2541 | -17 | 16 | 兴证期货 | 2568 | -246 |
17 | 永安期货 | 62037 | 8027 | 17 | 广发期货 | 2508 | 108 | 17 | 浙商期货 | 2270 | 72 |
18 | 华鑫期货 | 60616 | 2767 | 18 | 浙商期货 | 2446 | 211 | 18 | 东吴期货 | 1729 | -43 |
19 | 上海中期 | 56841 | 19308 | 19 | 申银万国 | 2277 | -1284 | 19 | 中粮期货 | 1716 | 362 |
20 | 鲁证期货 | 56108 | 5205 | 20 | 南华期货 | 2107 | -503 | 20 | 中信建投 | 1703 | -522 |
合计 |
| 2380124 | 253886 |
|
| 90307 | -15070 |
|
| 98031 | -17440 |