持仓信息
IF1501合约成交持仓情况2015-1-5
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-01-06 浏览:3475次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 171331 | -2551 | 1 | 海通期货 | 11210 | 2047 | 1 | 中信期货 | 18844 | 1499 |
2 | 中信期货 | 153858 | 403 | 2 | 国泰君安 | 9755 | -587 | 2 | 海通期货 | 12950 | 2792 |
3 | 国泰君安 | 143007 | 2580 | 3 | 方正中期 | 8382 | 1036 | 3 | 国泰君安 | 9997 | 680 |
4 | 招商期货 | 119949 | -56299 | 4 | 中信期货 | 8285 | -1837 | 4 | 银河期货 | 6223 | 155 |
5 | 兴证期货 | 116453 | 9058 | 5 | 永安期货 | 7821 | 3226 | 5 | 财富期货 | 5052 | 379 |
6 | 光大期货 | 114171 | 1009 | 6 | 银河期货 | 5820 | -1239 | 6 | 永安期货 | 4999 | 353 |
7 | 华泰长城 | 113895 | -7333 | 7 | 光大期货 | 5077 | 357 | 7 | 南华期货 | 4998 | 337 |
8 | 申银万国 | 106058 | -5682 | 8 | 华泰长城 | 4145 | -288 | 8 | 申银万国 | 4936 | -103 |
9 | 南华期货 | 92844 | 660 | 9 | 一德期货 | 4010 | 1572 | 9 | 华泰长城 | 4705 | -349 |
10 | 广发期货 | 86240 | 7864 | 10 | 北京首创 | 3620 | 281 | 10 | 广发期货 | 4683 | -700 |
11 | 方正中期 | 74161 | -4410 | 11 | 浙商期货 | 3336 | 320 | 11 | 上海东证 | 4202 | 1159 |
12 | 上海东证 | 73072 | 8653 | 12 | 广发期货 | 3302 | 238 | 12 | 光大期货 | 4164 | 302 |
13 | 银河期货 | 59762 | -1210 | 13 | 申银万国 | 3125 | 433 | 13 | 鲁证期货 | 3560 | 304 |
14 | 华鑫期货 | 58767 | -1486 | 14 | 宝城期货 | 2687 | 221 | 14 | 国金期货 | 3273 | 539 |
15 | 永安期货 | 50817 | 759 | 15 | 安信期货 | 2675 | -1 | 15 | 国信期货 | 2674 | 50 |
16 | 五矿期货 | 50124 | 3668 | 16 | 鲁证期货 | 2613 | -983 | 16 | 中信建投 | 2549 | 330 |
17 | 瑞达期货 | 48674 | -4159 | 17 | 招商期货 | 2477 | 1356 | 17 | 招商期货 | 2415 | 1137 |
18 | 大有期货 | 46628 | -1088 | 18 | 兴证期货 | 2445 | 28 | 18 | 方正中期 | 2283 | 737 |
19 | 鲁证期货 | 43391 | -7417 | 19 | 新湖期货 | 2417 | 1159 | 19 | 东海期货 | 2131 | -559 |
20 | 浙商期货 | 32588 | 3629 | 20 | 上海东证 | 2082 | 143 | 20 | 格林大华 | 1845 | 74 |
合计 |
| 1755790 | -53352 |
|
| 95284 | 7482 |
|
| 106483 | 9116 |