持仓信息
IF1501合约成交持仓情况2015-1-12
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-01-13 浏览:4104次
成交量排名  | 持买单量排名  | 持卖单量排名  | |||||||||
名次  | 会员简称  | 成交量  | 比上交易日增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 比上交易日增减  | 名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 比上交易日增减  | 
1  | 海通期货  | 168997  | -63940  | 1  | 中信期货  | 8014  | 1573  | 1  | 中信期货  | 10821  | -11  | 
2  | 招商期货  | 146491  | -59403  | 2  | 光大期货  | 4613  | 410  | 2  | 国泰君安  | 8211  | 414  | 
3  | 中信期货  | 130176  | -60418  | 3  | 永安期货  | 3761  | -2111  | 3  | 海通期货  | 7463  | -533  | 
4  | 国泰君安  | 128157  | -61795  | 4  | 海通期货  | 3549  | -864  | 4  | 光大期货  | 4386  | -718  | 
5  | 南华期货  | 114465  | -31534  | 5  | 国泰君安  | 3540  | -139  | 5  | 华泰长城  | 3815  | 603  | 
6  | 华泰长城  | 111921  | -29853  | 6  | 安信期货  | 3174  | -279  | 6  | 申银万国  | 3397  | -20  | 
7  | 申银万国  | 111057  | -28086  | 7  | 浙商期货  | 3045  | 1331  | 7  | 广发期货  | 2689  | -576  | 
8  | 光大期货  | 99478  | -36036  | 8  | 方正中期  | 3025  | 2023  | 8  | 永安期货  | 2426  | -1037  | 
9  | 兴证期货  | 90943  | -23073  | 9  | 兴证期货  | 2712  | -364  | 9  | 招商期货  | 2379  | 1452  | 
10  | 广发期货  | 72934  | -40025  | 10  | 广发期货  | 2618  | -1318  | 10  | 南华期货  | 2343  | 46  | 
11  | 方正中期  | 71678  | -19759  | 11  | 银河期货  | 2583  | -363  | 11  | 鲁证期货  | 2319  | 489  | 
12  | 上海东证  | 70023  | -19029  | 12  | 鲁证期货  | 2571  | 115  | 12  | 银河期货  | 2032  | -438  | 
13  | 华鑫期货  | 63770  | -7076  | 13  | 上海东证  | 2497  | 204  | 13  | 上海东证  | 1902  | -119  | 
14  | 五矿期货  | 54754  | -404  | 14  | 宏源期货  | 2390  | 270  | 14  | 方正中期  | 1850  | -367  | 
15  | 银河期货  | 53791  | -16987  | 15  | 华泰长城  | 1997  | -376  | 15  | 财富期货  | 1586  | -1419  | 
16  | 大有期货  | 52387  | -20213  | 16  | 国海良时  | 1621  | 6  | 16  | 国信期货  | 1406  | 19  | 
17  | 瑞达期货  | 51097  | -18969  | 17  | 申银万国  | 1541  | -1527  | 17  | 中信建投  | 1150  | -91  | 
18  | 永安期货  | 50076  | -10852  | 18  | 宝城期货  | 1432  | -642  | 18  | 金元期货  | 1124  | 932  | 
19  | 鲁证期货  | 36650  | -15015  | 19  | 瑞达期货  | 1352  | -116  | 19  | 格林大华  | 1112  | 63  | 
20  | 浙江中大  | 32077  | -9049  | 20  | 一德期货  | 1350  | -28  | 20  | 东吴期货  | 934  | -202  | 
合计  | 
  | 1710922  | -571516  | 
  | 
  | 57385  | -2195  | 
  | 
  | 63345  | -1513  | 









