持仓信息
IF1412合约成交持仓情况2014-11-25
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-11-26 浏览:2701次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 171220 | -24351 | 1 | 中信期货 | 14975 | 1373 | 1 | 中信期货 | 21565 | 420 |
2 | 国泰君安 | 103771 | -18125 | 2 | 国泰君安 | 12819 | 1009 | 2 | 海通期货 | 13505 | 782 |
3 | 光大期货 | 92367 | -18610 | 3 | 永安期货 | 9081 | -1492 | 3 | 国泰君安 | 11558 | 360 |
4 | 南华期货 | 88079 | -18844 | 4 | 海通期货 | 9049 | 948 | 4 | 广发期货 | 10084 | 1173 |
5 | 兴证期货 | 86896 | -9248 | 5 | 光大期货 | 8203 | -626 | 5 | 南华期货 | 8836 | 64 |
6 | 申银万国 | 80058 | -9816 | 6 | 银河期货 | 8156 | 744 | 6 | 银河期货 | 8321 | 282 |
7 | 华泰长城 | 79371 | -22759 | 7 | 浙商期货 | 5715 | -120 | 7 | 光大期货 | 7338 | -757 |
8 | 中信期货 | 78131 | -17599 | 8 | 方正中期 | 5355 | 601 | 8 | 华泰长城 | 7275 | -538 |
9 | 广发期货 | 74413 | -44733 | 9 | 中国国际 | 4832 | 781 | 9 | 永安期货 | 5751 | -64 |
10 | 招商期货 | 54138 | -26918 | 10 | 广发期货 | 4831 | 1168 | 10 | 国金期货 | 5578 | 564 |
11 | 银河期货 | 52208 | -25408 | 11 | 华泰长城 | 4340 | 145 | 11 | 财富期货 | 5131 | 339 |
12 | 方正中期 | 50863 | -20186 | 12 | 申银万国 | 3878 | 361 | 12 | 上海东证 | 3846 | 915 |
13 | 五矿期货 | 49016 | -11808 | 13 | 南华期货 | 3577 | 171 | 13 | 国信期货 | 3757 | -92 |
14 | 上海东证 | 47211 | -12718 | 14 | 鲁证期货 | 3522 | 249 | 14 | 东吴期货 | 3753 | 286 |
15 | 瑞达期货 | 46644 | -14179 | 15 | 瑞达期货 | 3187 | -18 | 15 | 中信建投 | 3657 | -309 |
16 | 华鑫期货 | 46446 | -1889 | 16 | 上海东证 | 2868 | -214 | 16 | 申银万国 | 3067 | -475 |
17 | 中信建投 | 33353 | -9738 | 17 | 中粮期货 | 2847 | -217 | 17 | 瑞达期货 | 2801 | 412 |
18 | 大有期货 | 33168 | -19417 | 18 | 招商期货 | 2761 | -1581 | 18 | 兴证期货 | 2768 | 121 |
19 | 中投天琪 | 32769 | 1120 | 19 | 长江期货 | 2746 | -201 | 19 | 招商期货 | 2510 | 149 |
20 | 永安期货 | 31232 | -11734 | 20 | 北京首创 | 2721 | -65 | 20 | 鲁证期货 | 2493 | -341 |
合计 |
| 1331354 | -336960 |
|
| 115463 | 3016 |
|
| 133594 | 3291 |