持仓信息
IF1412合约成交持仓情况2014-11-27
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-11-28 浏览:2806次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 168475 | -40072 | 1 | 国泰君安 | 15540 | 2163 | 1 | 中信期货 | 22095 | 1171 |
2 | 国泰君安 | 113501 | -20162 | 2 | 中信期货 | 12592 | -2942 | 2 | 海通期货 | 14789 | -27 |
3 | 兴证期货 | 112709 | 825 | 3 | 永安期货 | 9037 | -130 | 3 | 国泰君安 | 12259 | 1024 |
4 | 光大期货 | 106399 | -287 | 4 | 海通期货 | 8741 | -422 | 4 | 南华期货 | 8983 | -126 |
5 | 南华期货 | 103185 | -14400 | 5 | 银河期货 | 7523 | -500 | 5 | 广发期货 | 7768 | -1922 |
6 | 中信期货 | 89711 | 2761 | 6 | 光大期货 | 6752 | -1171 | 6 | 银河期货 | 7119 | -706 |
7 | 申银万国 | 87392 | 4793 | 7 | 方正中期 | 5252 | -296 | 7 | 华泰长城 | 6316 | -1744 |
8 | 华泰长城 | 87370 | -10759 | 8 | 华泰长城 | 4528 | 240 | 8 | 光大期货 | 6294 | -426 |
9 | 广发期货 | 68583 | -10174 | 9 | 浙商期货 | 4312 | -1422 | 9 | 永安期货 | 5861 | -46 |
10 | 五矿期货 | 58357 | -7224 | 10 | 中国国际 | 4287 | -1194 | 10 | 财富期货 | 5846 | 100 |
11 | 上海东证 | 57729 | -913 | 11 | 广发期货 | 3975 | 53 | 11 | 招商期货 | 5625 | 1696 |
12 | 银河期货 | 56494 | -11955 | 12 | 新湖期货 | 3867 | 1190 | 12 | 国金期货 | 5576 | -200 |
13 | 招商期货 | 56389 | -13164 | 13 | 申银万国 | 3793 | -283 | 13 | 国信期货 | 3886 | -75 |
14 | 瑞达期货 | 55778 | -3253 | 14 | 鲁证期货 | 3391 | 67 | 14 | 上海东证 | 3853 | -28 |
15 | 方正中期 | 54592 | -12513 | 15 | 招商期货 | 3212 | 215 | 15 | 兴证期货 | 3508 | 91 |
16 | 华鑫期货 | 48910 | -6026 | 16 | 长江期货 | 3070 | 213 | 16 | 申银万国 | 3361 | -89 |
17 | 大有期货 | 41127 | -1460 | 17 | 南华期货 | 3026 | -455 | 17 | 东吴期货 | 3043 | -442 |
18 | 永安期货 | 37472 | 758 | 18 | 上海东证 | 2958 | 7 | 18 | 中信建投 | 2900 | -694 |
19 | 中信建投 | 36504 | -7290 | 19 | 宏源期货 | 2923 | -75 | 19 | 鲁证期货 | 2848 | -185 |
20 | 国信期货 | 32676 | -6161 | 20 | 中粮期货 | 2795 | 178 | 20 | 方正中期 | 2623 | 470 |
合计 |
| 1473353 | -156676 |
|
| 111574 | -4564 |
|
| 134553 | -2158 |