持仓信息
IF1412合约成交持仓情况2014-12-03
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-12-04 浏览:3386次
成交量排名  | 持买单量排名  | 持卖单量排名  | |||||||||
名次  | 会员简称  | 成交量  | 比上交易日增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 比上交易日增减  | 名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 比上交易日增减  | 
1  | 海通期货  | 358372  | 68069  | 1  | 中信期货  | 17717  | 4632  | 1  | 中信期货  | 20465  | -2954  | 
2  | 兴证期货  | 293137  | 89048  | 2  | 国泰君安  | 15633  | 1829  | 2  | 海通期货  | 16455  | 3007  | 
3  | 广发期货  | 227575  | 75487  | 3  | 银河期货  | 7692  | 338  | 3  | 国泰君安  | 11514  | -55  | 
4  | 国泰君安  | 210650  | 38794  | 4  | 永安期货  | 7619  | 290  | 4  | 广发期货  | 8423  | -554  | 
5  | 华泰长城  | 169330  | 22351  | 5  | 光大期货  | 6266  | -364  | 5  | 南华期货  | 7951  | 726  | 
6  | 南华期货  | 159994  | 9789  | 6  | 海通期货  | 6255  | -3143  | 6  | 银河期货  | 7523  | -96  | 
7  | 光大期货  | 155314  | -2241  | 7  | 方正中期  | 6143  | 447  | 7  | 华泰长城  | 5514  | -708  | 
8  | 中信期货  | 152344  | -5176  | 8  | 浙商期货  | 5165  | 680  | 8  | 招商期货  | 5384  | 1148  | 
9  | 申银万国  | 133824  | 3268  | 9  | 中国国际  | 4159  | -38  | 9  | 财富期货  | 5267  | 1133  | 
10  | 银河期货  | 112746  | 8979  | 10  | 新湖期货  | 4130  | -79  | 10  | 永安期货  | 5173  | -1130  | 
11  | 招商期货  | 102970  | 6117  | 11  | 上海东证  | 3910  | 667  | 11  | 光大期货  | 4524  | -406  | 
12  | 上海东证  | 99389  | 14791  | 12  | 华泰长城  | 3611  | -400  | 12  | 安信期货  | 3755  | 492  | 
13  | 方正中期  | 90709  | 1194  | 13  | 鲁证期货  | 3609  | 224  | 13  | 申银万国  | 3712  | 155  | 
14  | 瑞达期货  | 88603  | 2212  | 14  | 长江期货  | 3078  | 348  | 14  | 国信期货  | 3381  | -16  | 
15  | 大有期货  | 87532  | 13752  | 15  | 招商期货  | 2621  | 282  | 15  | 鲁证期货  | 3055  | 545  | 
16  | 五矿期货  | 86429  | -455  | 16  | 一德期货  | 2565  | -80  | 16  | 中信建投  | 2906  | -276  | 
17  | 永安期货  | 60240  | 6535  | 17  | 宏源期货  | 2480  | -152  | 17  | 兴证期货  | 2750  | 423  | 
18  | 中信建投  | 59656  | 12533  | 18  | 南华期货  | 2468  | -330  | 18  | 国金期货  | 2657  | -2223  | 
19  | 浙商期货  | 58951  | 4138  | 19  | 申银万国  | 2421  | -571  | 19  | 上海东证  | 2641  | -352  | 
20  | 华鑫期货  | 57934  | -2441  | 20  | 瑞达期货  | 2405  | 17  | 20  | 瑞达期货  | 2372  | -26  | 
合计  | 
  | 2765699  | 366744  | 
  | 
  | 109947  | 4597  | 
  | 
  | 125422  | -1167  | 









