持仓信息
IF1412合约成交持仓情况2014-12-10
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2014-12-11 浏览:2982次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 369857 | -35530 | 1 | 国泰君安 | 12315 | 319 | 1 | 中信期货 | 18417 | 4038 |
2 | 光大期货 | 262751 | -42041 | 2 | 中信期货 | 11533 | 590 | 2 | 广发期货 | 8771 | -388 |
3 | 兴证期货 | 249904 | -46067 | 3 | 银河期货 | 6831 | -697 | 3 | 海通期货 | 8748 | -1681 |
4 | 国泰君安 | 209377 | -40224 | 4 | 海通期货 | 6781 | 390 | 4 | 国泰君安 | 7715 | -304 |
5 | 华泰长城 | 204445 | -36950 | 5 | 方正中期 | 6683 | 140 | 5 | 财富期货 | 7256 | 708 |
6 | 中信期货 | 195642 | -17370 | 6 | 永安期货 | 4912 | -1125 | 6 | 银河期货 | 7177 | -212 |
7 | 广发期货 | 186549 | -99712 | 7 | 光大期货 | 4783 | -2902 | 7 | 华泰长城 | 6401 | 128 |
8 | 南华期货 | 145710 | -38247 | 8 | 兴证期货 | 4609 | 1346 | 8 | 南华期货 | 5205 | 171 |
9 | 申银万国 | 144962 | -17738 | 9 | 中国国际 | 4601 | -503 | 9 | 光大期货 | 4455 | -351 |
10 | 银河期货 | 113979 | -21785 | 10 | 上海东证 | 4500 | 416 | 10 | 鲁证期货 | 4185 | 440 |
11 | 招商期货 | 100651 | -9993 | 11 | 申银万国 | 4219 | 1603 | 11 | 兴证期货 | 4174 | 348 |
12 | 方正中期 | 91588 | -22700 | 12 | 华泰长城 | 3552 | 617 | 12 | 招商期货 | 3748 | -53 |
13 | 五矿期货 | 85715 | -9350 | 13 | 浙商期货 | 3510 | -371 | 13 | 永安期货 | 3742 | -1065 |
14 | 上海东证 | 80046 | -28978 | 14 | 新湖期货 | 2976 | 63 | 14 | 国信期货 | 3456 | 367 |
15 | 大有期货 | 76301 | -6923 | 15 | 中辉期货 | 2639 | 36 | 15 | 申银万国 | 3326 | -493 |
16 | 中信新际 | 69598 | 19417 | 16 | 中粮期货 | 2521 | 118 | 16 | 浙商期货 | 3134 | 898 |
17 | 瑞达期货 | 69522 | -12764 | 17 | 招商期货 | 2444 | 326 | 17 | 中信建投 | 2784 | 270 |
18 | 永安期货 | 67090 | -16029 | 18 | 鲁证期货 | 2368 | -125 | 18 | 方正中期 | 2764 | -658 |
19 | 华鑫期货 | 65096 | -8981 | 19 | 同信久恒 | 2359 | 1033 | 19 | 五矿期货 | 2624 | 61 |
20 | 上海中期 | 60147 | -7470 | 20 | 长江期货 | 2350 | 382 | 20 | 上海东证 | 2124 | 154 |
合计 |
| 2848930 | -499435 |
|
| 96486 | 1656 |
|
| 110206 | 2378 |