持仓信息
IF1501合约成交持仓情况2015-1-7
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-01-08 浏览:2733次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 166568 | -36121 | 1 | 永安期货 | 7970 | -445 | 1 | 中信期货 | 15277 | -2453 |
2 | 中信期货 | 146154 | -22022 | 2 | 海通期货 | 7765 | -1716 | 2 | 国泰君安 | 8911 | -130 |
3 | 国泰君安 | 141912 | -13708 | 3 | 中信期货 | 6586 | 1475 | 3 | 海通期货 | 8096 | -3656 |
4 | 招商期货 | 134680 | -48381 | 4 | 国泰君安 | 5543 | -1688 | 4 | 银河期货 | 4964 | -815 |
5 | 华泰长城 | 107716 | -24880 | 5 | 银河期货 | 4851 | -491 | 5 | 申银万国 | 4801 | -592 |
6 | 申银万国 | 101220 | -14579 | 6 | 广发期货 | 4837 | 592 | 6 | 永安期货 | 4518 | -176 |
7 | 南华期货 | 96889 | -25561 | 7 | 光大期货 | 4357 | -708 | 7 | 广发期货 | 4222 | -314 |
8 | 兴证期货 | 96677 | -13612 | 8 | 一德期货 | 3749 | 351 | 8 | 华泰长城 | 3818 | -1093 |
9 | 光大期货 | 94616 | -32318 | 9 | 浙商期货 | 3454 | 58 | 9 | 光大期货 | 3804 | 68 |
10 | 广发期货 | 74020 | -19064 | 10 | 华泰长城 | 3454 | -251 | 10 | 上海东证 | 3644 | -413 |
11 | 方正中期 | 70861 | -14900 | 11 | 安信期货 | 3052 | -105 | 11 | 南华期货 | 3575 | -1399 |
12 | 上海东证 | 67827 | -16252 | 12 | 鲁证期货 | 2967 | 69 | 12 | 鲁证期货 | 3018 | -229 |
13 | 华鑫期货 | 63562 | -1528 | 13 | 兴证期货 | 2684 | 210 | 13 | 财富期货 | 2684 | -579 |
14 | 瑞达期货 | 58803 | -12084 | 14 | 北京首创 | 2613 | -243 | 14 | 招商期货 | 2552 | 1487 |
15 | 银河期货 | 55284 | -10436 | 15 | 申银万国 | 2465 | -1142 | 15 | 浙商期货 | 2129 | -52 |
16 | 永安期货 | 48435 | -1612 | 16 | 方正中期 | 2449 | -2453 | 16 | 国信期货 | 2107 | -350 |
17 | 五矿期货 | 46685 | -5287 | 17 | 大地期货 | 2390 | 6 | 17 | 方正中期 | 2036 | -62 |
18 | 大有期货 | 46214 | -16860 | 18 | 宝城期货 | 2106 | -414 | 18 | 格林大华 | 1769 | 277 |
19 | 鲁证期货 | 42740 | -6406 | 19 | 瑞达期货 | 1812 | -194 | 19 | 国金期货 | 1685 | -957 |
20 | 浙商期货 | 36416 | 43 | 20 | 宏源期货 | 1756 | -146 | 20 | 中信建投 | 1640 | -284 |
合计 |
| 1697279 | -335568 |
|
| 76860 | -7235 |
|
| 85250 | -11722 |