持仓信息
IF1501合约成交持仓情况2015-1-14
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-01-15 浏览:2721次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 132996 | -686 | 1 | 中信期货 | 6629 | -496 | 1 | 国泰君安 | 7691 | -232 |
2 | 中信期货 | 112999 | -10114 | 2 | 海通期货 | 3602 | -522 | 2 | 中信期货 | 7332 | -3549 |
3 | 招商期货 | 108854 | -29261 | 3 | 永安期货 | 3149 | -596 | 3 | 海通期货 | 6442 | -2258 |
4 | 南华期货 | 103943 | 6571 | 4 | 兴证期货 | 2832 | -250 | 4 | 光大期货 | 2948 | -1416 |
5 | 国泰君安 | 101175 | -3570 | 5 | 安信期货 | 2824 | -206 | 5 | 华泰长城 | 2747 | -332 |
6 | 华泰长城 | 87331 | -6840 | 6 | 一德期货 | 2766 | 1390 | 6 | 申银万国 | 2641 | -630 |
7 | 兴证期货 | 81957 | 4348 | 7 | 光大期货 | 2482 | -1925 | 7 | 方正中期 | 1952 | -366 |
8 | 申银万国 | 80446 | -17271 | 8 | 国泰君安 | 2454 | -299 | 8 | 永安期货 | 1916 | -188 |
9 | 光大期货 | 66613 | -5619 | 9 | 宏源期货 | 2202 | 225 | 9 | 银河期货 | 1771 | -373 |
10 | 方正中期 | 64097 | -2358 | 10 | 广发期货 | 2028 | -513 | 10 | 招商期货 | 1708 | 849 |
11 | 上海东证 | 58882 | -4586 | 11 | 浙商期货 | 1974 | -1019 | 11 | 南华期货 | 1683 | -295 |
12 | 华鑫期货 | 58803 | -2546 | 12 | 招商期货 | 1819 | -397 | 12 | 鲁证期货 | 1617 | -303 |
13 | 广发期货 | 58455 | -1183 | 13 | 方正中期 | 1705 | -1229 | 13 | 财富期货 | 1612 | -415 |
14 | 瑞达期货 | 46774 | -3140 | 14 | 鲁证期货 | 1357 | -856 | 14 | 广发期货 | 1458 | -1082 |
15 | 银河期货 | 44512 | -392 | 15 | 瑞达期货 | 1328 | 31 | 15 | 格林大华 | 1216 | 84 |
16 | 永安期货 | 43184 | 3930 | 16 | 申银万国 | 1326 | 142 | 16 | 中信建投 | 1210 | 60 |
17 | 大有期货 | 42359 | -508 | 17 | 银河期货 | 1300 | -1483 | 17 | 上海东证 | 1082 | -799 |
18 | 五矿期货 | 40613 | -4558 | 18 | 中银国际 | 1297 | 85 | 18 | 兴证期货 | 969 | -215 |
19 | 鲁证期货 | 28013 | -5904 | 19 | 华泰长城 | 1241 | -153 | 19 | 国信期货 | 899 | 21 |
20 | 浙商期货 | 26369 | -440 | 20 | 成都倍特 | 1050 | 99 | 20 | 平安期货 | 735 | 109 |
合计 |
| 1388375 | -84127 |
|
| 45365 | -7972 |
|
| 49629 | -11330 |