持仓信息
IF1501合约成交持仓情况2015-1-15
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-01-16 浏览:2841次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 123659 | -9337 | 1 | 方正中期 | 2580 | 875 | 1 | 国泰君安 | 3092 | -4599 |
2 | 中信期货 | 80858 | -32141 | 2 | 海通期货 | 1991 | -1611 | 2 | 中信期货 | 2977 | -4355 |
3 | 招商期货 | 79051 | -29803 | 3 | 华泰长城 | 1152 | -89 | 3 | 海通期货 | 2564 | -3878 |
4 | 南华期货 | 76963 | -26980 | 4 | 广发期货 | 1037 | -991 | 4 | 申银万国 | 1030 | -1611 |
5 | 国泰君安 | 62246 | -38929 | 5 | 国泰君安 | 975 | -1479 | 5 | 银河期货 | 695 | -1076 |
6 | 申银万国 | 52932 | -27514 | 6 | 光大期货 | 952 | -1530 | 6 | 鲁证期货 | 680 | -937 |
7 | 华西期货 | 52241 | 33448 | 7 | 永安期货 | 837 | -2312 | 7 | 华泰长城 | 673 | -2074 |
8 | 方正中期 | 51258 | -12839 | 8 | 安信期货 | 783 | -2041 | 8 | 永安期货 | 669 | -1247 |
9 | 兴证期货 | 49668 | -32289 | 9 | 兴证期货 | 775 | -2057 | 9 | 五矿期货 | 661 | -22 |
10 | 华鑫期货 | 47559 | -11244 | 10 | 中信期货 | 578 | -6051 | 10 | 国信期货 | 517 | -382 |
11 | 华泰长城 | 44125 | -43206 | 11 | 银河期货 | 549 | -751 | 11 | 浙商期货 | 433 | -87 |
12 | 广发期货 | 37125 | -21330 | 12 | 金瑞期货 | 528 | -108 | 12 | 光大期货 | 418 | -2530 |
13 | 五矿期货 | 36428 | -4185 | 13 | 南证期货 | 499 | -29 | 13 | 兴证期货 | 412 | -557 |
14 | 光大期货 | 34368 | -32245 | 14 | 申银万国 | 497 | -829 | 14 | 广发期货 | 372 | -1086 |
15 | 瑞达期货 | 34149 | -12625 | 15 | 中钢期货 | 408 | -60 | 15 | 招商期货 | 349 | -1359 |
16 | 上海东证 | 30177 | -28705 | 16 | 海航东银 | 364 | 161 | 16 | 方正中期 | 329 | -1623 |
17 | 新湖期货 | 28257 | 19868 | 17 | 华西期货 | 346 | 66 | 17 | 南华期货 | 322 | -1361 |
18 | 银河期货 | 28089 | -16423 | 18 | 格林大华 | 342 | 132 | 18 | 中信建投 | 289 | -921 |
19 | 永安期货 | 24097 | -19087 | 19 | 国信期货 | 331 | -430 | 19 | 上海东证 | 249 | -833 |
20 | 大有期货 | 22744 | -19615 | 20 | 宏源期货 | 290 | -1912 | 20 | 中国国际 | 238 | -281 |
合计 |
| 995994 | -365181 |
|
| 15814 | -21046 |
|
| 16969 | -30819 |