持仓信息
IF1502合约成交持仓情况2015-1-21
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-01-22 浏览:2966次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中信期货 | 184125 | -21148 | 1 | 海通期货 | 9409 | 1544 | 1 | 中信期货 | 13145 | 126 |
2 | 海通期货 | 182468 | -41786 | 2 | 中信期货 | 9134 | -1903 | 2 | 海通期货 | 10778 | -226 |
3 | 国泰君安 | 157658 | -14269 | 3 | 永安期货 | 5336 | -122 | 3 | 国泰君安 | 9734 | -1151 |
4 | 招商期货 | 154457 | -40195 | 4 | 国泰君安 | 5254 | 49 | 4 | 财富期货 | 5887 | -42 |
5 | 华泰长城 | 143089 | -13632 | 5 | 倍特期货 | 4647 | 1459 | 5 | 永安期货 | 5347 | 220 |
6 | 南华期货 | 124530 | -19860 | 6 | 银河期货 | 4631 | -514 | 6 | 银河期货 | 4190 | 216 |
7 | 兴证期货 | 115121 | -27826 | 7 | 浙商期货 | 4491 | 22 | 7 | 华泰长城 | 4100 | -97 |
8 | 申银万国 | 114909 | -25399 | 8 | 光大期货 | 4251 | 521 | 8 | 光大期货 | 3946 | -1059 |
9 | 光大期货 | 108398 | -18382 | 9 | 安信期货 | 3725 | 327 | 9 | 申银万国 | 3548 | 608 |
10 | 广发期货 | 93042 | -31033 | 10 | 华泰长城 | 3699 | 890 | 10 | 招商期货 | 3428 | 2596 |
11 | 上海东证 | 86001 | -21870 | 11 | 方正中期 | 2641 | 757 | 11 | 广发期货 | 2993 | -467 |
12 | 方正中期 | 73281 | -20150 | 12 | 广发期货 | 2622 | 807 | 12 | 南华期货 | 2856 | -54 |
13 | 华鑫期货 | 69506 | 270 | 13 | 宝城期货 | 2384 | 93 | 13 | 东海期货 | 2490 | 2168 |
14 | 银河期货 | 67128 | -9978 | 14 | 兴证期货 | 2329 | 151 | 14 | 鲁证期货 | 2269 | 191 |
15 | 五矿期货 | 64983 | 1838 | 15 | 招商期货 | 2307 | -1287 | 15 | 浙商期货 | 2163 | 1763 |
16 | 永安期货 | 56888 | -15544 | 16 | 锦泰期货 | 2281 | 2220 | 16 | 兴证期货 | 2117 | 176 |
17 | 大有期货 | 49272 | -17939 | 17 | 国信期货 | 2186 | 293 | 17 | 上海东证 | 2102 | -303 |
18 | 瑞达期货 | 49261 | -17933 | 18 | 南华期货 | 2178 | 164 | 18 | 国信期货 | 2020 | 143 |
19 | 鲁证期货 | 41643 | -5052 | 19 | 一德期货 | 2176 | 975 | 19 | 中银国际 | 1813 | -5 |
20 | 浙商期货 | 41049 | -8941 | 20 | 上海东证 | 1714 | -420 | 20 | 中信建投 | 1603 | -8 |
合计 |
| 1976809 | -368829 |
|
| 77395 | 6026 |
|
| 86529 | 4795 |