持仓信息
IF1502合约成交持仓情况2015-1-22
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-01-23 浏览:2815次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 148917 | -33551 | 1 | 中信期货 | 9877 | 743 | 1 | 海通期货 | 11152 | 374 |
2 | 中信期货 | 142537 | -41588 | 2 | 海通期货 | 8518 | -891 | 2 | 中信期货 | 10873 | -2272 |
3 | 国泰君安 | 127681 | -29977 | 3 | 永安期货 | 6021 | 685 | 3 | 国泰君安 | 10514 | 780 |
4 | 招商期货 | 105806 | -48651 | 4 | 国泰君安 | 5181 | -73 | 4 | 财富期货 | 6065 | 178 |
5 | 南华期货 | 103179 | -21351 | 5 | 光大期货 | 4692 | 441 | 5 | 永安期货 | 5722 | 375 |
6 | 华泰长城 | 91450 | -51639 | 6 | 倍特期货 | 4631 | -16 | 6 | 光大期货 | 4070 | 124 |
7 | 兴证期货 | 88752 | -26369 | 7 | 浙商期货 | 4448 | -43 | 7 | 申银万国 | 4040 | 492 |
8 | 申银万国 | 84730 | -30179 | 8 | 银河期货 | 4095 | -536 | 8 | 银河期货 | 3821 | -369 |
9 | 上海东证 | 78772 | -7229 | 9 | 安信期货 | 3455 | -270 | 9 | 华泰长城 | 3588 | -512 |
10 | 广发期货 | 76926 | -16116 | 10 | 华泰长城 | 3287 | -412 | 10 | 招商期货 | 3117 | -311 |
11 | 光大期货 | 76359 | -32039 | 11 | 广发期货 | 3038 | 416 | 11 | 广发期货 | 2891 | -102 |
12 | 方正中期 | 71797 | -1484 | 12 | 招商期货 | 2740 | 433 | 12 | 南华期货 | 2471 | -385 |
13 | 华鑫期货 | 64767 | -4739 | 13 | 宝城期货 | 2572 | 188 | 13 | 鲁证期货 | 2176 | -93 |
14 | 银河期货 | 58989 | -8139 | 14 | 南华期货 | 2232 | 54 | 14 | 国信期货 | 1974 | -46 |
15 | 永安期货 | 52272 | -4616 | 15 | 一德期货 | 2166 | -10 | 15 | 上海东证 | 1963 | -139 |
16 | 瑞达期货 | 51132 | 1871 | 16 | 兴证期货 | 2050 | -279 | 16 | 东海期货 | 1895 | -595 |
17 | 大有期货 | 44372 | -4900 | 17 | 申银万国 | 2043 | 366 | 17 | 中银国际 | 1831 | 18 |
18 | 五矿期货 | 43837 | -21146 | 18 | 国信期货 | 1870 | -316 | 18 | 兴证期货 | 1828 | -289 |
19 | 鲁证期货 | 35574 | -6069 | 19 | 方正中期 | 1792 | -849 | 19 | 方正中期 | 1638 | 684 |
20 | 浙商期货 | 32830 | -8219 | 20 | 大地期货 | 1741 | 57 | 20 | 中信建投 | 1570 | -33 |
合计 |
| 1580679 | -396130 |
|
| 76449 | -312 |
|
| 83199 | -2121 |