持仓信息
IF1502合约成交持仓情况2015-1-23
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-01-26 浏览:2892次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 184788 | 35871 | 1 | 中信期货 | 10833 | 956 | 1 | 中信期货 | 11912 | 1039 |
2 | 中信期货 | 169079 | 26542 | 2 | 海通期货 | 7251 | -1267 | 2 | 海通期货 | 9893 | -1259 |
3 | 国泰君安 | 160585 | 32904 | 3 | 永安期货 | 5771 | -250 | 3 | 国泰君安 | 8607 | -1907 |
4 | 招商期货 | 149017 | 43211 | 4 | 倍特期货 | 5055 | 424 | 4 | 财富期货 | 6019 | -46 |
5 | 华泰长城 | 125726 | 34276 | 5 | 国泰君安 | 4589 | -592 | 5 | 永安期货 | 4423 | -1299 |
6 | 南华期货 | 121546 | 18367 | 6 | 浙商期货 | 4476 | 28 | 6 | 申银万国 | 4033 | -7 |
7 | 广发期货 | 120841 | 43915 | 7 | 银河期货 | 3965 | -130 | 7 | 华泰长城 | 3975 | 387 |
8 | 申银万国 | 109470 | 24740 | 8 | 光大期货 | 3668 | -1024 | 8 | 光大期货 | 3950 | -120 |
9 | 光大期货 | 100408 | 24049 | 9 | 安信期货 | 3135 | -320 | 9 | 银河期货 | 3626 | -195 |
10 | 上海东证 | 92252 | 13480 | 10 | 华泰长城 | 3092 | -195 | 10 | 广发期货 | 3109 | 218 |
11 | 兴证期货 | 89796 | 1044 | 11 | 广发期货 | 2881 | -157 | 11 | 南华期货 | 2687 | 216 |
12 | 方正中期 | 77838 | 6041 | 12 | 鲁证期货 | 2582 | 870 | 12 | 东海期货 | 2656 | 761 |
13 | 华鑫期货 | 69657 | 4890 | 13 | 宝城期货 | 2542 | -30 | 13 | 鲁证期货 | 2344 | 168 |
14 | 银河期货 | 67527 | 8538 | 14 | 申银万国 | 2350 | 307 | 14 | 上海东证 | 2082 | 119 |
15 | 五矿期货 | 66068 | 22231 | 15 | 上海东证 | 2070 | 805 | 15 | 国信期货 | 2042 | 68 |
16 | 大有期货 | 60116 | 15744 | 16 | 国信期货 | 1953 | 83 | 16 | 招商期货 | 1880 | -1237 |
17 | 瑞达期货 | 58007 | 6875 | 17 | 南华期货 | 1818 | -414 | 17 | 中银国际 | 1794 | -37 |
18 | 永安期货 | 49481 | -2791 | 18 | 兴证期货 | 1759 | -291 | 18 | 兴证期货 | 1731 | -97 |
19 | 鲁证期货 | 40990 | 5416 | 19 | 锦泰期货 | 1615 | 502 | 19 | 中信建投 | 1592 | 22 |
20 | 浙商期货 | 40921 | 8091 | 20 | 大地期货 | 1615 | -126 | 20 | 弘业期货 | 1435 | 174 |
合计 |
| 1954113 | 373434 |
|
| 73020 | -821 |
|
| 79790 | -3032 |