持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-01-28 浏览:2849次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IF1502 | 3639.4 | 3643 | 3508.2 | 1322288 | 142051894.6 | 108253 | 3574.6 | 3585 | -46 | -35.6 |
IF1503 | 3673 | 3675.6 | 3538.8 | 148198 | 16049504.05 | 60773 | 3605 | 3615 | -48.8 | -38.8 |
IF1506 | 3723.2 | 3728.4 | 3591 | 38420 | 4218274.332 | 41199 | 3660 | 3670 | -47.8 | -37.8 |
IF1509 | 3745 | 3762.4 | 3615.6 | 6959 | 769658.892 | 7996 | 3683.2 | 3693 | -58.8 | -49 |
小计 |
|
|
| 1515865 | 163089331.9 | 218221 |
|
|
|
|
TF1503 | 97.9 | 97.95 | 97.536 | 6313 | 617231.002 | 15851 | 97.564 | 97.654 | -0.208 | -0.118 |
TF1506 | 98.286 | 98.406 | 98.03 | 1406 | 138136.8 | 7572 | 98.034 | 98.146 | -0.22 | -0.108 |
TF1509 | 98.62 | 98.726 | 98.4 | 90 | 8873.002 | 484 | 98.4 | 98.466 | -0.186 | -0.12 |
小计 |
|
|
| 7809 | 764240.804 | 23907 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 1523674 | 163853572.7 | 242128 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价