持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-02-03 浏览:2792次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IF1502 | 3400 | 3467.2 | 3380.6 | 1224371 | 125454943 | 115571 | 3455.4 | 3448.4 | 82.2 | 75.2 |
IF1503 | 3420.4 | 3489.6 | 3404 | 136676 | 14099161 | 62835 | 3482 | 3471.8 | 88.8 | 78.6 |
IF1506 | 3456.6 | 3533.2 | 3440.6 | 37208 | 3881864.2 | 38822 | 3529.2 | 3514.6 | 100.8 | 86.2 |
IF1509 | 3480.4 | 3555.8 | 3460.4 | 8186 | 859940.05 | 13067 | 3549.2 | 3536.8 | 102 | 89.6 |
小计 |
|
|
| 1406441 | 144295908 | 230295 |
|
|
|
|
TF1503 | 97.686 | 97.818 | 97.542 | 4645 | 453699.15 | 12533 | 97.716 | 97.742 | 0.118 | 0.144 |
TF1506 | 98.198 | 98.35 | 98.05 | 2660 | 261235.91 | 12920 | 98.252 | 98.272 | 0.15 | 0.17 |
TF1509 | 98.48 | 98.756 | 98.48 | 322 | 31750.31 | 592 | 98.682 | 98.692 | 0.202 | 0.212 |
小计 |
|
|
| 7627 | 746685.36 | 26045 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 1414068 | 145042594 | 256340 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价