持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-02-04 浏览:2847次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IF1502 | 3472 | 3508.6 | 3383 | 1228877 | 127573378.3 | 117899 | 3392 | 3425.6 | -56.4 | -22.8 |
IF1503 | 3502.2 | 3535.2 | 3410 | 146902 | 15366880.51 | 67370 | 3417.8 | 3450.2 | -54 | -21.6 |
IF1506 | 3559 | 3584 | 3455.6 | 36966 | 3919296.306 | 39428 | 3465 | 3495.6 | -49.6 | -19 |
IF1509 | 3563.4 | 3613.8 | 3476.4 | 8809 | 940597.056 | 13840 | 3485 | 3515.6 | -51.8 | -21.2 |
小计 |
|
|
| 1421554 | 147800152.2 | 238537 |
|
|
|
|
TF1503 | 97.72 | 97.75 | 97.58 | 4099 | 400336.998 | 10649 | 97.63 | 97.664 | -0.112 | -0.078 |
TF1506 | 98.23 | 98.29 | 98.138 | 3785 | 371798.308 | 14925 | 98.196 | 98.222 | -0.076 | -0.05 |
TF1509 | 98.65 | 98.774 | 98.61 | 719 | 70977.66 | 1204 | 98.672 | 98.712 | -0.02 | 0.02 |
小计 |
|
|
| 8603 | 843112.966 | 26778 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 1430157 | 148643265.2 | 265315 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价