持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-02-06 浏览:2902次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IF1502 | 3361.4 | 3390.4 | 3287.2 | 1318691 | 132565731.9 | 102940 | 3344.6 | 3321.6 | -55.2 | -78.2 |
IF1503 | 3370 | 3416 | 3311.4 | 169328 | 17139930.22 | 67129 | 3370.8 | 3346.2 | -51 | -75.6 |
IF1506 | 3436 | 3467 | 3362.8 | 37592 | 3861720.66 | 38920 | 3424.4 | 3395.8 | -46.6 | -75.2 |
IF1509 | 3458.4 | 3489.6 | 3390 | 8153 | 843518.838 | 15018 | 3447 | 3421.4 | -38.4 | -64 |
小计 |
|
|
| 1533764 | 154410901.6 | 224007 |
|
|
|
|
TF1503 | 97.556 | 97.75 | 97.526 | 3364 | 328613.894 | 7149 | 97.692 | 97.712 | 0.11 | 0.13 |
TF1506 | 98.14 | 98.336 | 98.132 | 5284 | 519232.628 | 18677 | 98.284 | 98.29 | 0.136 | 0.142 |
TF1509 | 98.69 | 98.788 | 98.678 | 151 | 14910.948 | 1399 | 98.74 | 98.774 | 0.076 | 0.11 |
小计 |
|
|
| 8799 | 862757.47 | 27225 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 1542563 | 155273659.1 | 251232 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价