持仓信息
中国金融期货交易所日行情表
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自中金所 时间:2015-02-09 浏览:2800次
合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 |
IF1502 | 3329.2 | 3400.2 | 3315.6 | 1240607 | 124978134 | 97718 | 3376.2 | 3364.4 | 54.6 | 42.8 |
IF1503 | 3349 | 3428.8 | 3342 | 194754 | 19792480.37 | 77787 | 3408.8 | 3395 | 62.6 | 48.8 |
IF1506 | 3408.4 | 3484.8 | 3394.2 | 39826 | 4110199.524 | 41371 | 3464.4 | 3449.4 | 68.6 | 53.6 |
IF1509 | 3440.2 | 3510 | 3422 | 7949 | 826547.016 | 15924 | 3492.8 | 3474.8 | 71.4 | 53.4 |
小计 |
|
|
| 1483136 | 149707360.9 | 232800 |
|
|
|
|
TF1503 | 97.67 | 97.794 | 97.602 | 1616 | 157956.24 | 6325 | 97.754 | 97.738 | 0.042 | 0.026 |
TF1506 | 98.3 | 98.384 | 98.286 | 3648 | 358734.198 | 20042 | 98.33 | 98.318 | 0.04 | 0.028 |
TF1509 | 98.826 | 98.848 | 98.778 | 89 | 8794.684 | 1445 | 98.8 | 98.792 | 0.026 | 0.018 |
小计 |
|
|
| 5353 | 525485.122 | 27812 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
| 1488489 | 150232846.1 | 260612 |
|
|
|
|
说明:(1) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(2) 成交额:万元(按单边计算)
(3) 涨跌1=今收盘价-前结算价
(4) 涨跌2=今结算价-前结算价
(5) 交割日今结算价为现货指数交割结算价